Trading en Medellín, ¿Moda o profesión?.
| dc.contributor.advisor | Valencia Franco, Catalina | |
| dc.contributor.author | Franco Zapata, Daniela | |
| dc.contributor.author | Restrepo Callejas, Sebastian | |
| dc.contributor.datamanager | Valencia Franco, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T17:35:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El análisis del contexto actual del trading en Medellín revela que, si bien esta práctica ha ganado una gran popularidad y ha captado el interés de una amplia variedad de personas — especialmente jóvenes profesionales con formación financiera o tecnológica — , aún no se consolida plenamente como una profesión formal en el país. Para la mayoría, el trading es una actividad complementaria, impulsada por el deseo de diversificar ingresos, aprovechar la tecnología y alcanzar mayor independencia económica. A pesar de este interés creciente, persisten barreras importantes, como la baja accesibilidad a formación académica de calidad, la ausencia de regulación específica, y la influencia emocional significativa en las decisiones de los traders, que muchas veces deriva en pérdidas. Además, el hecho de que el 78% de los encuestados no conoce instituciones que ofrezcan formación formal en trading evidencia una desconexión entre la demanda de conocimiento y la oferta educativa estructurada. En resumen, el trading en Colombia se encuentra en una etapa de transición: más que una moda pasajera, representa una actividad emergente con potencial para evolucionar hacia una profesión sólida, siempre y cuando se fortalezca la educación financiera, se fomente la regulación responsable y se promueva una cultura de inversión seria, ética y sostenible. | |
| dc.format.extent | 60 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Franco Zapata, D., & Restrepo Callejas, S. (2025). Trading en Medellín, ¿Moda o profesión? | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14531/7335 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó. | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia. | |
| dc.publisher.program | Especialización en Finanzas (Presencial) | |
| dc.relation.references | Acevedo, J. A., & Rodríguez, Y. R. (2023). Efecto de las emociones en las operaciones de trading de criptomonedas. Revista Científica ASFACOP, 10(2), 135 – 152. https://ojs.asfacop.org.co/index.php/asfacop/article/view/306 Bedoya Ortiz, D. A. (2023). El impacto de las criptomonedas en la economía global y su regulación. Revista Contexto, 19(31), 52 – 69. https://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/view/1368 Bolsa de Valores de Colombia. (s.f.). Historia y evolución de la BVC. Recuperado de https://www.bvc.com.co Congreso de la República de Colombia. (2005). Ley 964 de 2005. Diario Oficial No. 45.963. Portafolio. (2021). Colombia y el crecimiento del trading en tiempos de pandemia. Recuperado de https://www.portafolio.co Revista Empresarial & Laboral. (2023, 17 de abril). El trading gana popularidad en Colombia. RevistaEmpresarial.com. https://revistaempresarial.com/finanzas/el - trading - gana - popularidad - en - colombia/ Superintendencia Financiera de Colombia. (1996). Circular Externa 007 de 1996. Bogotá. Superintendencia Financiera de Colombia. (n.d.). Marco Normativo del Mercado de Valores. Recuperado de https://www.superfinanciera.gov.co Superintendencia Financiera de Colombia. (2023). Boletines y regulaciones del sector financiero. Recuperado de https://www.superfinanciera.gov.co Semana Económica. (2022). Trading y criptomonedas: auge y riesgos en Colombia. Recuperado de https://www.semana.com/economia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Trading | eng |
| dc.subject | Finanzas | esp |
| dc.subject | Inversión | esp |
| dc.subject.armarc | a. | |
| dc.subject.proposal | Trading | spa |
| dc.subject.proposal | Finanzas | spa |
| dc.subject.proposal | Inversión | spa |
| dc.subject.proposal | Trading | eng |
| dc.subject.proposal | Finance | eng |
| dc.subject.proposal | Investment | eng |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó. | |
| dc.thesis.level | Especialización | |
| dc.thesis.name | Especialista en Finanzas. | |
| dc.title | Trading en Medellín, ¿Moda o profesión?. | |
| dc.title.alternative | Trading en Colombia, ¿Moda o profesión?. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: