Impacto del maltrato infantil en niños, niñas y adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría la Cima en Medellín, año 2020.
dc.contributor.advisor | Cortez Ochoa, Néstor I. | |
dc.contributor.author | Moreno Agudelo, Lisa M. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T19:00:59Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T19:00:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se pretende analizar sobre el impacto que tiene el maltrato infantil en niños, niñas y adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, a través de la identificación de los múltiples factores en los cuales tiene incidencia el maltrato infantil, reconociendo como estos afectan a la población específica de este trabajo, y el análisis y descripción de aquellos impactos que son más pertinentes en dicha población. La metodología utilizada en este trabajo se basó en un enfoque cualitativo, en el cuál se aplicó una encuesta virtual a docentes pertenecientes a la I.E. Fe y Alegría La Cima, quienes en su mayoría llevan entre 1 y 5 años y más, de experiencia en el campo docente y trabajando en la Institución. Logrando así que este trabajo muestre dicho fenómeno de forma más comprensiva y amplia. | spa |
dc.description.abstracteng | The purpose of this assignment is to investigate the Child abuse impact on children and adolescent students from "Fe y Alegría la Cima" Educational Institution, by identifying the multiple factors in which child abuse occurs, recognizing the way they affect the specific population of this work, and the analysis and description of its most pertinent impacts. The methodology used in this assignment is based on a qualiitative approach in which a virtual survey was applied to the teachers who have between 1 - 5 and more, years of teaching experience in this educational instititution. Thereby, this work shows this phenomenon in a more comprehensive and comprehensive way. | eng |
dc.format.extent | 9 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/2151 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología y Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | RI-UCLA | spa |
dc.subject | Adolescencia | esp |
dc.subject | Impacto | esp |
dc.subject | Maltrato Infantil | esp |
dc.subject | Niñez | esp |
dc.subject.keyword | Adolescence | spa |
dc.subject.keyword | Impact | spa |
dc.subject.keyword | Child Abuse | spa |
dc.subject.keyword | Childhood | spa |
dc.subject.proposal | Adolescencia | spa |
dc.subject.proposal | Impacto | spa |
dc.subject.proposal | Maltrato Infantil | spa |
dc.subject.proposal | Niñez | spa |
dc.title | Impacto del maltrato infantil en niños, niñas y adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría la Cima en Medellín, año 2020. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de psicología y Ciencias Sociales, psicología. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
thesis.degree.name | Psicólogo. | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: