Relación entre las pautas de crianza y los niveles de apego en estudiantes de psicología de la Universidad Católica Luis Amigó
| dc.contributor.advisor | Quevedo Zapata, Tomás J. | |
| dc.contributor.author | Bedoya Ramirez, María Jose | |
| dc.contributor.author | Betancur Valencia, Isabela | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Correa, Luisa F. | |
| dc.contributor.author | Londoño Soto , Angie V. | |
| dc.contributor.author | Osorio Álvarez, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T19:33:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre las pautas de crianza y los niveles de apego en estudiantes de psicología de la Universidad Católica Luis Amigó. La investigación aborda la brecha en el conocimiento sobre cómo estas variables impactan en la adultez joven, abordando una población poco estudiada en este contexto. Se plantea que los estilos de crianza percibidos en la infancia, específicamente los democrático y autoritario, se relacionan con distintos niveles de apego en los adultos jóvenes. La metodología fue de tipo correlacional, en la cual participó una muestra de 436 estudiantes universitarios del pregrado de Psicología desde primer hasta último semestre. Se midieron las variables de estilos de crianza y niveles de apego mediante instrumentos estandarizados, con puntajes en escalas Likert de uno a cinco. Se utilizó el análisis estadístico de correlación de Spearman para examinar la relación entre ambas variables. Los resultados revelaron que los estilos de crianza democráticos estaban significativamente asociados con altos niveles de apego en las dimensiones de comunicación (rho=0.701) y confianza (rho=0.682). Por otro lado, los estilos autoritario y negligente se relacionaron con mayores niveles de alienación en el apego con los padres (rho=0.545 y rho=0.597, respectivamente). En conclusión, los estilos de crianza influencian directamente el nivel de apego en la edad adulta, y este conocimiento puede orientar intervenciones psicoeducativas que fortalezcan las relaciones afectivas en los jóvenes. La investigación evidencia la importancia de promover estilos de crianza responsables para favorecer vínculos afectivos más saludables en la adultez. | spa |
| dc.format.extent | 79 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14531/7444 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Sociales, Salud y Bienestar | |
| dc.publisher.program | Psicología (Presencial) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Putas de crianza | spa |
| dc.subject | Apego adulto | spa |
| dc.subject | Nivel de apego | spa |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject.armarc | a | |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Psicólogo | |
| dc.title | Relación entre las pautas de crianza y los niveles de apego en estudiantes de psicología de la Universidad Católica Luis Amigó | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: