Integración de la matriz Kraljic en Bisourcing
| dc.contributor.advisor | Cruz Mendez, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Herrera Quinchía, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:30:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito mostrar los aportes y aprendizajes obtenidos durante el desarrollo de prácticas en el área de abastecimiento en ARUS SAS. Durante este periodo de prácticas se evidencio una oportunidad de mejora enfocada en la administración, clasificación de proveedores que están activo en ARUS. A partir de esta idea de mejora se propuso activar dentro de la herramienta de Bisourcing la matriz Kraljic la cual permitirá de manera estratégica segmentar a los proveedores según su nivel de criticidad financiera y en la cadena de suministros dentro de la organización, contribuyendo así a la toma de decisiones y una gestión más eficiente. El estudio permitió evaluar, segmentar y analizar a los 332 proveedores activos en ARUS S.A.S en el periodo de 1 de junio del 2024 al 1 de junio del 2025 con base a unos criterios formulados, el proceso de activar la matriz kraljic dentro de Bisourcing permitió la creación de instructivos los cuales fortalecerán la autogestión, actualización y continuidad del uso de esta. | spa |
| dc.format.extent | 44 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Herrera Quinchía, M. (2025). Integración de la matriz Kraljic en Bisourcing | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14531/7386 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigo | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
| dc.publisher.place | Medellín | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas (Distancia) | |
| dc.relation.references | ARUS S.A.S soluciones tecnológicas. (2024). En esta oportunidad, nos acompañaron Forrest Liu, CEO Huawei Colombia, Odin, Presidente Huawei EBG Colombia, Liyang. Soluciones tecnológicas que transforman | ARUS Par servicios integrales SAS. (2024). Segmentación de Proveedores: Mas eficiencia, Menor cantidad de riesgos. https://www.parservicios.com/segmentacion - de - proveedores - mas - eficiencia - menor - cantidad - de - riesgos/ Villarroel. (s.f). La matriz Kralkic. https://forsitis.es/matriz - de - kraljic/ Sale Business School. (2023). La Matriz de Kraljic y su aplicación para evaluar a proveedores en el Departamento de Compras. Matriz de Kraljic. Sales Business School | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Matriz Kraljic | spa |
| dc.subject | Segmentación | spa |
| dc.subject | Proveedores | spa |
| dc.subject.armarc | a | |
| dc.subject.proposal | Matriz Kraljic | spa |
| dc.subject.proposal | Segmentación | spa |
| dc.subject.proposal | Proveedores | spa |
| dc.subject.proposal | Kraljic Matrix | eng |
| dc.subject.proposal | Segmentation | eng |
| dc.subject.proposal | Suppliers | eng |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigo | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Administradora de Empresas | |
| dc.title | Integración de la matriz Kraljic en Bisourcing | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: