Una mirada a los factores de riesgo y efectos psicosociales; un desafío más allá de la pandemia
dc.contributor.advisor | Restrepo Tobón, Maria Victoria | |
dc.contributor.author | Cañas Atehortua, Erika Cristina | |
dc.contributor.author | Osorio Alzate, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Gonzalez Quirós, Victor Alonso | |
dc.contributor.author | Ospina Valencia, Ferdinan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T18:45:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T18:45:56Z | |
dc.date.issued | 2021-11-19 | |
dc.description.abstract | Su principal propósito es el estudio de los factores de riesgo y efectos psicosociales encontrados en la población por causa de la pandemia COVID-19. Como metodología, se llevó a cabo una investigación cualitativa con estudio de la realidad natural con un enfoque fenomenológico. A partir de entrevistas semiestructuradas mediadas a través de herramientas virtuales, se analizó el discurso de ocho informantes distribuidos en personal con cargos operativos y administrativos, personal de la salud y estudiantes universitarios, con el fin de obtener las diferentes percepciones y puntos de vista de los participantes. Los resultados obtenidos están enfocados en aspectos de la salud mental y factores psicosociales desde una mirada integradora, esto debido al fuerte impacto que causó el Covid-19. Cada experiencia durante el confinamiento favoreció la generación de nuevos aprendizajes en los entrevistados, todo esto sumado a las emociones y factores del entorno que, haciendo uso de sus recursos psicológicos tuvieron que enfrentar en el día a día. Se puede concluir que, el aislamiento a lo largo de la pandemia trajo consigo aspectos positivos y negativos que impactan la calidad de vida. Cada individuo tiene unas metas y objetivos por alcanzar, los cuales, en muchos casos, según la investigación; fueron reconsiderados a raíz de una nueva experiencia, nuevos aprendizajes y la implicación en las diferentes áreas de la vida. | |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/4088 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales, Salud y Bienestar | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Pandemia | spa |
dc.subject | Ansiedad | spa |
dc.subject | Salud mental | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Psicología | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Psicólogo | |
dc.title | Una mirada a los factores de riesgo y efectos psicosociales; un desafío más allá de la pandemia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: