Intervención empresarial en Tierra Grata & Co
| dc.contributor.advisor | Valencia Franco, Catalina | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Gallego, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Hernández Cadavid, Andrés | |
| dc.contributor.author | Marín Gómez, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T21:58:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado presenta una intervención empresarial para la constructora Tierra Grata & Co, identificando como problemática central la fragmentación entre la información contable (histórica) y financiera (proyecciones de factibilidad), las cuales se gestionan en informes separados. Para solucionar esta desconexión que limita la eficiencia y el análisis estratégico, se propone el diseño de un sistema de Inteligencia de Negocios (BI) basado en Power BI. La propuesta estratégica consiste en un modelo analítico que integra y normaliza estas fuentes de datos, automatizando la consolidación de reportes mediante cuatro tableros de control (Gerencial, Financiero, Contable y de Control Presupuestal). El objetivo final es centralizar la información para garantizar su fiabilidad, optimizar los flujos de caja y facilitar la toma de decisiones gerenciales fundamentadas y oportunas. | spa |
| dc.format.extent | 39 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/6845 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigo | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
| dc.publisher.place | Medellín, Antioquia, Colombia | |
| dc.publisher.program | Especialización en Finanzas (Presencial) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Inteligencia de negocios (BI) | spa |
| dc.subject | Power BI | spa |
| dc.subject | Gestión financiera | spa |
| dc.subject | Integración de datos | spa |
| dc.subject | Flujos de caja | spa |
| dc.subject.armarc | a | |
| dc.subject.proposal | Sector inmobiliario | spa |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.thesis.level | Especialización | |
| dc.thesis.name | Especialización en Finanzas | |
| dc.title | Intervención empresarial en Tierra Grata & Co | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: