La relevancia de elementos de diseño gráfico en el visual merchandising como experiencia de compra en las pymes de ropa femenina para universitarias, en la calle del comercio del municipio de Caldas del Área Metropolitana.
dc.contributor.advisor | Bustamante Baena, Daniel | |
dc.contributor.author | Santillana Alzate, Yesenia | |
dc.contributor.author | Vélez Muñoz, Gyna Marcela | |
dc.contributor.author | Rentería Molina, Jairson | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T13:36:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T13:36:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado pretende mostrar como múltiples elementos del diseño gráfico de una PyMe del municipio de Caldas del Área Metropolitana, influyen en las experiencias de compra de universitarias. El trabajo de grado abarca áreas del diseño gráfico, visual merchandising, UX y UI, tomando como base los elementos ya existentes dentro de una PyMe en su local físico y en sus redes sociales. Por medio de la identificación de problemas, recopilación y análisis de datos se pretende determinar cuáles son los elementos del diseño gráfico más influyentes en una compra y cuáles no lo son tanto. Con respecto a lo anterior se desarrollará la migración a un perfil más organizado y profesional en redes sociales que para los ojos de clientes potenciales será un gran atractivo visual y apoyo en facilidad de venta. | |
dc.description.abstracteng | The present work aims to show how multiple elements of the graphic design of an SME in the municipality of Caldas in the Metropolitan Area influence the buying experience of university women students. The degree work covers areas of graphic design, visual merchandising, UX and UI, based on the elements that already exist within an SME in its physical location and in its social networks. Through problem identification, data collection and analysis, the aim is to determine which graphic design elements are more influential in a purchase and which are not. With respect to the above, we will develop the migration to a more organized and professional profile in social networks that will be a great visual attraction and support in ease of sale for potential customers. | |
dc.format.extent | 70 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3483 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Diseño Gráfico | |
dc.subject | Visual merchandising | |
dc.subject | Pymes | |
dc.subject | Ux | |
dc.subject | Ui | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño. | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Profesional en Diseño Gráfico | |
dc.title | La relevancia de elementos de diseño gráfico en el visual merchandising como experiencia de compra en las pymes de ropa femenina para universitarias, en la calle del comercio del municipio de Caldas del Área Metropolitana. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: