Impacto de las redes sociales en la imagen corporal y conducta alimentaria: Un estudio en estudiantes de comunicación social.
dc.contributor.advisor | Rúa, Santiago | |
dc.contributor.author | Hurtado Mesa, Juliana | |
dc.contributor.author | Bedoya Hernández, Daniela | |
dc.contributor.author | Urrea Flórez, Sara María | |
dc.contributor.author | Sánchez Fernández, Sara | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T17:00:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T17:00:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio explora la relación entre el uso de redes sociales y la aparición de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis Amigó. La investigación analiza cómo los estándares de belleza y los contenidos sobre imagen corporal difundidos en plataformas digitales afectan la autopercepción, los hábitos alimentarios y la autoestima de las estudiantes. Mediante una metodología mixta que incluye encuestas y entrevistas a expertas, se identifican factores clave como la presión social, la comparación con ideales de belleza y el consumo de información sobre salud en redes; los resultados destacan el impacto significativo de Instagram en la autoimagen de las estudiantes y sugieren la necesidad de intervenciones educativas para fomentar una percepción corporal saludable y crítica frente a los contenidos digitales, este estudio aporta al campo de la Educomunicación y abre camino a estrategias preventivas en salud mental y comunicación. | |
dc.format.extent | 37 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/5041 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Comunicación, Publicidad y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Comunicación Social (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject | Percepción | spa |
dc.subject | Autoimagen | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Comunicador Social | |
dc.title | Impacto de las redes sociales en la imagen corporal y conducta alimentaria: Un estudio en estudiantes de comunicación social. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: