La gestión pública y sus finanzas: caso distrito de Medellín periodo 2019-2022
dc.contributor.advisor | Rojas Restrepo, Farley | |
dc.contributor.author | Bernal Ramírez, Yessica Viviana | |
dc.contributor.author | Hoyos Lopera, Stefania | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:39:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T21:39:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como propósito hacer un análisis del desempeño de las finanzas del distrito de Medellín en el periodo 2019-2022, con la intención de medir la gestión financiera, fiscal y sus indicadores de ingresos corrientes, transferencias, gasto de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión pública. Mediante la aplicación de un modelo econométrico de sensibilidad para los gastos de inversión, funcionamiento, ingresos tributarios y no tributarios. Los resultados permitirán determinar la eficiencia o deficiencia en la gestión gubernamental de los recursos públicos y su patrimonio por parte de los servidores públicos, para garantizar la inversión pública, la ejecución de los programas, proyectos, la maximización del tejido social y la rendición de cuentas claras a las comunidades. La metodología, es de carácter documental, descriptiva, con un enfoque cualitativo y cuantitativo experimental, con base en material bibliográfico y los informes financieros, ejecuciones e indicadores presupuestales de ingresos y gastos; aplicando el modelo econométrico, que permita realizar los análisis de variaciones y ejecución de los recursos públicos en los periodos examinados en la ciudad de Medellín. | spa |
dc.format.extent | 37p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/5362 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Contaduría Pública (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Gestión pública | spa |
dc.subject | Finanzas | spa |
dc.subject | Ingresos corrientes | spa |
dc.subject | Inversión pública | spa |
dc.subject | Gastos | spa |
dc.subject | Funcionamiento | spa |
dc.subject | Servicio deuda | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Contadoras Públicas | |
dc.title | La gestión pública y sus finanzas: caso distrito de Medellín periodo 2019-2022 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: