Estudio de mercado para el posicionamiento de marca de la inmobiliaria YTA bienes raíces en los municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta y en los barrios Laureles y Poblado de la ciudad de Medellín.
| dc.contributor.advisor | Ospina Sánchez, Néstor Raúl | |
| dc.contributor.author | Cañas Molina, Maria Alejandra | |
| dc.contributor.author | Londoño Londoño, Liliana Andrea | |
| dc.contributor.author | Reyes Molina, Bibiana Patricia | |
| dc.contributor.datamanager | Ospina Sánchez, Néstor Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T19:27:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de intervención empresarial analiza el posicionamiento de marca de la inmobiliaria YTA Bienes Raíces en los municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta, así como en los barrios Laureles y El Poblado de Medellín. El sector inmobiliario presenta un crecimiento constante y una alta competitividad, con un aumento significativo de agencias que fortalecen su presencia en el mercado. A pesar de contar con más de ocho años de trayectoria, YTA Bienes Raíces aún no figura dentro del ranking de inmobiliarias reconocidas en estos territorios, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su posicionamiento estratégico. Los resultado de la investigación demuestran que 66.4% del público objetivo no conoce la marca y el 71.9% desconoce sus servicios, sin embargo, las personas que han tenido contacto de YTA Bienes Raíces confían en sus servicios y la pueden recomendar, una oportunidad para que la agencia mejore su visibilidad, el reconocimiento en pro del crecimiento y credibilidad. Las investigadoras proponen un plan de mercadeo enfocado en fortalecer el posicionamiento de la marca mediante estrategias orientadas a mejorar la experiencia del cliente y aumentar la visibilidad en medios digitales. Estas acciones estarán alineadas con las necesidades identificadas a través de los instrumentos aplicados durante la investigación, lo que permitirá que YTA Bienes Raíces se consolide como una marca confiable, cercana y moderna, capaz de competir en un entorno digital y en un mercado en constante crecimiento. | |
| dc.format.extent | 100 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/6848 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó. | |
| dc.publisher.faculty | Comunicación, Publicidad y Diseño | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Mercadeo (Presencial) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Agencias inmobiliarias | spa |
| dc.subject | Estrategias de mercadeo | spa |
| dc.subject | Marketing inmobiliario | spa |
| dc.subject | Marketing relacional | spa |
| dc.subject | Posicionamiento de marca. | spa |
| dc.subject.armarc | a | |
| dc.subject.proposal | Agencias inmobiliarias | |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó. | |
| dc.thesis.level | Especialización | |
| dc.thesis.name | Especialista en Gerencia de Mercadeo. | |
| dc.title | Estudio de mercado para el posicionamiento de marca de la inmobiliaria YTA bienes raíces en los municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta y en los barrios Laureles y Poblado de la ciudad de Medellín. | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: