Las asociaciones entre los estilos de crianza, la desconexión moral y las conductas antisociales y delictivas en adolescentes de 12 a 17 años de tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín
dc.contributor.advisor | Gómez Tabares, Anyerson Stiths | |
dc.contributor.author | García Lopera, Isabela | |
dc.contributor.author | Alvarez Ramirez, Franlly | |
dc.contributor.author | Avalos Ortiz, Karen Lorena | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T19:49:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T19:49:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La conducta antisocial y delictiva en adolescentes es una problemática de interés para las ciencias sociales debido a su impacto en la sociedad. Su aparición puede atribuirse a diversos factores contextuales y experiencias de vida familiar que moldean el desarrollo moral y comportamental de los adolescentes. Estas conductas desafían las normas establecidas y amenazan la seguridad social. El objetivo del presente estudio fue analizar la asociación entre los estilos de crianza, la desconexión moral y las conductas antisociales y delictivas en adolescentes de tres instituciones educativas de Medellín, por medio de una metodología cuantitativa observacional, prospectiva, transversal, analítica y asociativa. Participaron 447 adolescentes entre 12 y 17 años (M = 13,75, DE = 1,519). Se utilizó el cuestionario de dimensiones y estilos de crianza (CRPBI-A), la escala Mecanismos de Desconexión Moral de Bandura (MMDS) y la escala de Conducta Antisocial y Delictiva. El análisis de los resultados reveló que los estilos de crianza hostil, controlador, negligente y permisivo se correlacionaron (p<0,01) con los mecanismos de desconexión moral y las conductas antisociales y delictivas, a diferencia del estilo comunicativo el cual reveló una correlación negativa en la población estudiada, además la desconexión moral se asoció significativamente (p<0,01) con todas las conductas antisociales y delictivas. El estudio señala la importancia de una crianza afectuosa, consistente y con límites claros para un adecuado desarrollo social y moral de los adolescentes. | spa |
dc.format.extent | 37 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/4651 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Sociales, Salud y Bienestar | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Psicología (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Crianza | spa |
dc.subject | Moral | spa |
dc.subject | Conducta antisocial | spa |
dc.subject | Adolescentes | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Psicólogas | |
dc.title | Las asociaciones entre los estilos de crianza, la desconexión moral y las conductas antisociales y delictivas en adolescentes de 12 a 17 años de tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: