Modelo de gestión del desempeño en la empresa Mineros Aluvial SAS BIC de El Bagre, Antioquia
dc.contributor.advisor | Rivera, Victoria Blanquised | |
dc.contributor.author | Salgado Vanegas, Silene del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T16:48:02Z | |
dc.date.available | 2021-05-05T16:48:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo elaborar un modelo de gestión del desempeño en la empresa Mineros Aluvial SAS BIC de El Bagre – Antioquia, a partir del análisis del plan y objetivos estratégicos de la organización y la revisión de los perfiles de cargo existentes. Se utilizó una metodología descriptiva con un enfoque cualitativo donde se abordan las jefaturas y los empleados de la organización, bajo diferentes técnicas como la encuesta, los grupos focales y la observación. Los principales resultados muestran que Mineros Aluvial SAS BIC tiene un gran reto para desarrollar el capital humano en términos de gestión de las competencias y desempeño. Se evidenció la inexistencia de sistemas o modelos objetivos de medición, control y evaluación del personal; así como un sistema de compensación por resultados o desempeño. Se evidenció una desactualización en la información con respecto los criterios para el escalafona miento, y se encontraron perfiles de cargo totalmente obsoletos. A partir de estos resultados, se creó una metodología para evaluar la Gestión del Desempeño, se diseñaron nuevos perfiles y se actualizaron los viejos y se creó un sistema de compensación para los empleados. | es_ES |
dc.format.extent | 92 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/599 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia del Talento Humano | es_ES |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.subject | Evaluación de empleados | es_ES |
dc.subject | Descripción del trabajo | es_ES |
dc.subject | Minas de carbón | es_ES |
dc.subject.armarc | Minas de carbón | |
dc.subject.armarc | Evaluación de empleados | |
dc.subject.armarc | Descripción del trabajo | |
dc.title | Modelo de gestión del desempeño en la empresa Mineros Aluvial SAS BIC de El Bagre, Antioquia | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: