Scroll infinito: Un factor determinante en la procrastinación de los adolescentes del Colegio Luis Amigó
dc.contributor.advisor | Blanco García, Cristian Eduardo | |
dc.contributor.author | Bueno Restrepo, María Camila | |
dc.contributor.author | Giraldo Arango, Natalia | |
dc.contributor.author | Orozco Cardona, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T20:48:34Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T20:48:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio explora la relación entre el uso de interfaces con scroll infinito en redes sociales y la procrastinación en adolescentes entre 12 y 17 años de edad del Colegio Luis Amigó, en el Municipio de La Estrella. En la introducción, se examina cómo el diseño de plataformas digitales, al ofrecer contenido personalizado y constante mediante algoritmos, influye en la capacidad de concentración y fomenta la procrastinación, esta investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo constructivista, donde se realizaron entrevistas semiestructuradas, cuestionarios y análisis de datos para comprender las percepciones y experiencias de los adolescentes respecto al uso de redes sociales. Los hallazgos revelaron una relación significativa entre el scroll infinito y la tendencia a procrastinar, evidenciando que plataformas como Tik Tok e Instagram que tienen interfaz de scroll infinito altera la percepción del tiempo y afecta la autorregulación de los adolescentes. La discusión de estos resultados refuerza la importancia de implementar intervenciones que promuevan habilidades para la vida, como la gestión del tiempo y la autorregulación. Además, se recomienda que futuras investigaciones incluyan muestras más diversas y evalúen la efectividad de herramientas digitales diseñadas para limitar el uso de redes sociales, con el fin de mitigar la procrastinación y fomentar la autorregulación en entornos digitales. | spa |
dc.format.extent | 20 p. | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/5115 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Sociales, Salud y Bienestar | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Psicología (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | Redes sociales virtuales | |
dc.subject | Scroll infinito | |
dc.subject | Procrastinación | |
dc.subject | Autorregulación | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.name | Psicólogas | |
dc.title | Scroll infinito: Un factor determinante en la procrastinación de los adolescentes del Colegio Luis Amigó | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: