Usos de aplicativos móviles sobre salud sexual y reproductiva por parte de mujeres universitarias en Medellín
dc.contributor.advisor | Agudelo Calle, Jhonny Alejandro | |
dc.contributor.author | Pastor López, Isabela | |
dc.contributor.author | Mesa Raigosa, Sara | |
dc.contributor.author | Cardona Rodríguez, Catalina | |
dc.contributor.author | Berrío Echavarría, Fernando Alirio | |
dc.contributor.author | Maya López, María José | |
dc.contributor.author | Gañan Arango, Mariana | |
dc.contributor.author | Araque Ospina, Carolina | |
dc.contributor.author | Arango Gómez, Salomé | |
dc.contributor.author | Zapata Acevedo, Sara | |
dc.contributor.author | Restrepo Higuita, Manuela | |
dc.contributor.author | Rodríguez Carvalho, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T18:49:57Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T18:49:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La salud sexual y reproductiva de las mujeres implica un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Se incluye el respeto a los derechos sexuales, la capacidad de tomar decisiones informadas y voluntarias sobre la reproducción. El objetivo de este estudio es conocer los usos y aprendizajes que las estudiantes universitarias de Medellín hacen de los aplicativos móviles sobre salud sexual y reproductiva. Se trata de un estudio cualitativo de alcance exploratorio realizado a 110 mujeres de universidades públicas y privadas de Medellín. El instrumento de recolección de datos fue la entrevista semiestructurada. Se encontró que las universitarias usan con regularidad estas aplicaciones, las cuales les han permitido tener un mayor conocimiento sobre su ciclo menstrual, la identificación de síntomas y días fértiles, facilitando de esta manera el autocuidado. | spa |
dc.format.extent | 126 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/5152 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Comunicación, Publicidad y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Comunicación Social (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Salud sexual y reproductiva | |
dc.subject | Comunicación y salud | |
dc.subject | Aplicativos móviles en salud | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Comunicador Social | |
dc.title | Usos de aplicativos móviles sobre salud sexual y reproductiva por parte de mujeres universitarias en Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: