Diseñando una herramienta didáctica para estimular la memoria en pacientes con Alzheimer
dc.contributor.advisor | Chavarriaga Gomez, Carolina | |
dc.contributor.author | Coy Bóhorquez, Laura Vanessa | |
dc.contributor.author | Sánchez Pérez, Santiago | |
dc.contributor.author | Delgado Ortiz, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T18:06:49Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T18:06:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El trabajo se enfoca en la creación de una herramienta didáctica específicamente diseñada para abordar las necesidades de los pacientes con Alzheimer, reconociendo la importancia de cuidar su memoria y bienestar emocional. Para lograr este objetivo, se planea un proceso que implica identificar cuidadosamente elementos visuales y materiales que sean particularmente efectivos en la estimulación cognitiva de estos pacientes. Además, se buscará definir el material óptimo que pueda facilitar la terapia de una manera accesible y comprensible para esta población. El diseño gráfico y la UX adquieren un papel fundamental, ya que se entiende que la muestra visual y la facilidad de usabilidad son aspectos clave para el éxito de la herramienta. Se reconoce la importancia de involucrar a expertos en medicina y psicología, en este proceso para garantizar que la herramienta sea efectiva y adecuada para las necesidades específicas de los pacientes. Además, se contempla un enfoque metodológico que incluye la revisión exhaustiva de la literatura científica disponible, consultas con profesionales especializados y la realización de pruebas piloto para evaluar la efectividad y aceptación de la herramienta en situaciones prácticas. Para finalizar, el objetivo principal es proporcionar un apoyo práctico y efectivo tanto para los pacientes con Alzheimer como para sus cuidadores, con el fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer el vínculo emocional entre ellos. Este enfoque integral busca no solo abordar los síntomas cognitivos de la enfermedad, sino también promover un entorno comprensivo y de apoyo para quienes se ven afectados por ella. | |
dc.format.extent | 10 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/5295 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Comunicación, Publicidad y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Diseño Gráfico (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Diseño | spa |
dc.subject | Herramienta | spa |
dc.subject | Alzheimer | spa |
dc.subject | Estimulación | spa |
dc.subject | Terapia | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Diseñadores gráficos | |
dc.title | Diseñando una herramienta didáctica para estimular la memoria en pacientes con Alzheimer | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: