Análisis y seguimiento semanal en el área de mercadeo
| dc.contributor.advisor | Rojo Rueda, Jackson | |
| dc.contributor.author | García Ceballos, Alex | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T23:26:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T23:26:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este documento es detallar de manera concreta las experiencias y el conocimiento adquirido durante la práctica profesional en el área de Mercadeo Decorativo de Pintuco, la cual es una empresa líder y reconocida en el sector de pinturas y recubrimientos en Colombia. Durante este periodo formativo, participé de manera activa en la evaluación y el seguimiento semanal de indicadores clave que permiten medir el rendimiento comercial de la empresa. Mi función como practicante se centró en el análisis constante de variables como Sell In, Sell Out, los inventarios en cadenas y distribución, además de los precios de la competencia y su estado actual. Este análisis permitió la creación de informes oportunos que apoyaron la toma de decisiones estratégicas en el área de mercadeo, con el objetivo de mejorar la gestión comercial, detectar oportunidades en el mercado y colaborar en el cumplimiento de las metas. Con este seguimiento busqué garantizar la disponibilidad, precisión y trazabilidad de la información necesaria para diferentes análisis y reportes semanales, a lo largo de esta vivencia, se desarrollaron habilidades clave en el uso de herramientas de análisis empresarial, en la interpretación de datos y en la gestión de información, además de competencias interpersonales como la atención al detalle, la proactividad y el trabajo colaborativo. Estas habilidades fueron fundamentales para integrarme efectivamente al equipo de Mercadeo Decorativo y contribuir al logro de las metas. Esta experiencia profesional no solo facilitó la aplicación de los conocimientos adquiridos en la universidad Católica Luis Amigó, sino que también me brindó la oportunidad de comprender el funcionamiento interno de una organización de gran escala, fortaleciendo el pensamiento analítico y aportando de manera significativa a mi desarrollo, al enfrentar retos reales del entorno empresarial y desempeñando un rol activo dentro del equipo. | spa |
| dc.format.extent | 54 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | García Ceballos, A. (2025). Análisis y Seguimiento Semanal en el Área de Mercadeo | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/6614 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
| dc.publisher.place | Medellín | |
| dc.publisher.program | N/A | |
| dc.relation.references | Celis, T. (26 de 03 de 2014). La República . Obtenido de Grupo Mundial cambia de nombre y ahora se llama Orbis: https://www.larepublica.co/empresas/grupo - mundial - cambia - de - nombre - y - ahora - se - llama - orbis - 2105595 Gómez Guasca, C. (29 de 06 de 2021). PORTAFOLIO . Obtenido de La empresa Pintuco cambia de dueños y ya no 'será' colombiana: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/pintuco - cambia - de - duenos - y - paso - a - manos - de - multinacional - akzonobel - 553480 Montaña Savedra, Y. (25 de 02 de 2021). Con Pintuco, el medio ambiente “pinta” mejor . Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/contenido - comercial/con - pintuco - el - medio - ambiente - pinta - mejor - 569465 PORTAFOLIO. (22 de 04 de 2022). PORTAFOLIO . Obtenido de AkzoNobel adquiere al Grupo Orbis, dueño de la marca Pintuco: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/akzonobel - adquiere - al - grupo - orbis - dueno - de - la - marca - pintuco - 564389 SA, P. (s.f.). Pintuco SA . Obtenido de https://www.pintuco.com.co | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sell In | spa |
| dc.subject | Sell Out | spa |
| dc.subject | Inventarios de Cadenas | spa |
| dc.subject | Inventarios de Distribución | spa |
| dc.subject | Trazabilidad | spa |
| dc.subject | Pensamiento analítico | spa |
| dc.subject.armarc | a | |
| dc.subject.proposal | Sell In | spa |
| dc.subject.proposal | Sell Out | spa |
| dc.subject.proposal | Inventarios de Cadenas | spa |
| dc.subject.proposal | Inventarios de Distribución | spa |
| dc.subject.proposal | Trazabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Pensamiento Analítico | spa |
| dc.subject.proposal | Sell In | eng |
| dc.subject.proposal | Sell Out | eng |
| dc.subject.proposal | Chain Inventories | eng |
| dc.subject.proposal | Distribution Inventories | eng |
| dc.subject.proposal | Traceability | eng |
| dc.subject.proposal | Analytical Thinking | eng |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Profesional en Negocios Internacionales | |
| dc.title | Análisis y seguimiento semanal en el área de mercadeo | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: