Representación espacial de la institución educativa y del espacio de estudio de la virtualidad
dc.contributor.advisor | Millán Otero, Katy Luz | |
dc.contributor.author | Suárez Martínez, Carolina | |
dc.contributor.author | Ardila López, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T20:39:24Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T20:39:24Z | |
dc.date.issued | 2021-11-19 | |
dc.description.abstract | La pandemia del Covid-19 ha generado diversas problemáticas que han modificado las dinámicas de relación y percepción del entorno, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas no son la excepción, dados los cambios en la representación de este espacio por parte de estudiantes, profesores y la comunidad educativa en general. Esta investigación tuvo como objetivo comprender la representación espacial de la institución educativa y del espacio de estudio de la virtualidad de los estudiantes de secundaria del Colegio La Salle Envigado tras la emergencia del Covid-19. La metodología se basó en el enfoque cualitativo, con método fenomenológico y, se llevó a cabo con 11 estudiantes de esta institución; como técnicas de recolección de información se usó la entrevista semiestructurada, la cartografía social y la observación no participante como técnica transversal. Como resultados, se afirma que dicha representación está construida con base a la calidad del aprendizaje, las dinámicas de relacionamiento, los beneficios y comodidades que puede dar el espacio y las prácticas que pueden ser o no posibles dadas las condiciones que impuso la emergencia sanitaria. Finalmente, se discuten las implicaciones del espacio institucional y virtual en cuanto a la metodología de enseñanza-aprendizaje, la apropiación y las dinámicas socioespaciales escolares. | |
dc.format.extent | 18 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3974 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales, Salud y Bienestar | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Espacio institucional | spa |
dc.subject | Espacio virtual | spa |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | spa |
dc.subject | Apropiación | spa |
dc.subject | Dinámicas | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Psicología | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Psicólogo | |
dc.title | Representación espacial de la institución educativa y del espacio de estudio de la virtualidad | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: