Elevate Global Support: Propuesta para su habilitación como agente autorizado en Colombia
| dc.contributor.advisor | Alvarez, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Londoño Gutiérrez, Jhonatan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T23:58:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T23:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta el desarrollo del proceso de intervención empresarial realizado en Elevate Global Support, en el marco de la práctica profesional del programa de Negocios Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó. La intervención se centra en una propuesta estratégica para formalizar a Elévate como agente autorizado Colombia, lo cual permitiría a la empresa ampliar su portafolio de servicios, fortalecer su presencia en el mercado logístico latinoamericano y atender directamente a clientes locales con respaldo internacional. A través del diagnóstico realizado durante la práctica, se identificaron fortalezas operativas, como el conocimiento técnico del comercio exterior y la experiencia en soporte administrativo para operaciones internacionales. Sin embargo, se detectó la ausencia de una figura legal que permita representar oficialmente como agente de carga. El plan de mejora propuesto incluye la habilitación ante la DIAN, la formalización de un acuerdo comercial y el diseño de un portafolio de servicios alineado con los estándares de la empresa. El informe incluye un marco legal actualizado, análisis de impacto, plan de mejora estructurado en siete pasos, y herramientas visuales como flujogramas, cronogramas y mapas conceptuales. Esta propuesta representa una oportunidad tanto para el fortalecimiento de Elévate como para el crecimiento estratégico en América Latina. | spa |
| dc.format.extent | 70 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Londoño Gutiérrez, J. (2025). Elevate Global Support: Propuesta para su habilitación como agente autorizado en Colombia | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/6597 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
| dc.publisher.place | Medellín | |
| dc.publisher.program | N/A | |
| dc.relation.references | Decreto 1165 de 2019 – Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en Colombia. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_1165_2019.htm Decreto 2685 de 1999 – Por el cual se modifica la legislación aduanera. https://www.dian.gov.co/normatividad/Normas/Decreto_2685_1999.pdf Resolución 000046 de 2019 – Requisitos para la habilitación de operadores de comercio exterior. https://mintransporte.gov.co/info/mintransporte/media/anexos/fG2gZVvq.pdf Allstates WorldCargo – Sitio web oficial. https://allstates-worldcargo.com FITAC – Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. https://fitac.org.co Portal MUISCA – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). https://muisca.dian.gov.co ANECA (2021). Guía para la elaboración de un plan de mejoras – Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. GPlanMejoraD-v1.0-2021-02.pdf Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Inicio | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficio 906709 de 2021 DIAN - Interpretación jurídica sobre agentes de carga internacional. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_906709_2021.htm Banco de la República. (2024). Indicadores económicos principales de Colombia. Recuperado de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indicadores-economicos DANE. (2024). Producto Interno Bruto por actividad económica - Trimestral. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/pib DIAN. (2024). Habilitación de agentes de carga internacional. Recuperado de: https://www.dian.gov.co/aduanas/AgentesDeCarga/Paginas/default.aspx Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2024). Estadísticas de comercio exterior. Recuperado de: https://www.mincit.gov.co/estadisticas-de-comercio-exterior Trading Economics. (2024). Colombia Inflation Rate. Recuperado de: https://tradingeconomics.com/colombia/inflation-cpi Superintendencia de Sociedades. (2023). Indicadores financieros sector transporte. Recuperado de: https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios-economicos/Paginas/default.aspx Allstates WorldCargo. (2024). Company Profile & Global Services. Recuperado de: https://allstates-worldcargo.com/ FedEx Trade Networks / UPS Reports (como referentes del sector) https://www.fedex.com/en-us/shipping/international.html https://www.ups.com/us/en/services/international-trade.page Sector logístico colombiano movilizó más de 133 millones de toneladas de carga durante 2024 - Forbes Colombia Presentación de PowerPoint Llegó el momento de la Encuesta Nacional de Logística 2024: Una mirada al panorama logístico de Colombia. https://www.dian.gov.co/aduanas/opecomeexterior/Documents/Usuarios-aduaneros-03-09-2024.xlsx Cómo una agencia de carga internacional puede ayudar a las PYME’s a expandir sus ventas al exterior | Smart Freight DECRETO 659 DE 2024 Tendencias y desafíos del comercio internacional de Colombia: Avances y perspectivas en 2024 Ethiopian Airlines tendrá transporte aéreo de carga con DIAN. (2019). Decreto 1165 de 2019 – Por el cual se expide el régimen de aduanas en Colombia. Recuperado de: https://www.dian.gov.co/aduanas/marcolegal/Decreto1165_2019.pdf DIAN. (2024). Usuarios Aduaneros – Agentes de Carga Internacional. Recuperado de: https://www.dian.gov.co/aduanas/opecomeexterior/Paginas/Usuarios-Aduaneros.aspx Legiscomex. (2023). Habilitación de agentes de carga internacional en Colombia. Recuperado de: https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/agentes-carga-internacional-colombia.pdf Seguros Bolívar. (2023). Póliza de garantía aduanera: qué es y cuándo se necesita. Recuperado de: https://www.segurosbolivar.com/blog/empresas/poliza-aduanera Colpatria. (2022). Póliza de responsabilidad civil para empresas logísticas. Recuperado de: https://www.colpatria.com/seguros/empresas/poliza-responsabilidad-civil Mapfre Colombia. (2022). Póliza de manejo para empresas: definición y usos. Recuperado de: https://www.mapfre.com.co/seguros/particulares/empresas/poliza-de-manejo/ | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | operaciones | spa |
| dc.subject | Negocios | spa |
| dc.subject | Aduanas | spa |
| dc.subject | Importaciones | spa |
| dc.subject | Facturación | spa |
| dc.subject.armarc | a | |
| dc.subject.proposal | Operaciones | spa |
| dc.subject.proposal | Negocios | spa |
| dc.subject.proposal | Aduanas | spa |
| dc.subject.proposal | Importaciones | spa |
| dc.subject.proposal | Facturación | spa |
| dc.subject.proposal | Operations | eng |
| dc.subject.proposal | Business | eng |
| dc.subject.proposal | Customs | eng |
| dc.subject.proposal | Imports | eng |
| dc.subject.proposal | Billing | eng |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Profesional en Negocios Internacionales | |
| dc.title | Elevate Global Support: Propuesta para su habilitación como agente autorizado en Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: