Proyecto de neutralidad de materiales para el posicionamiento de la marca Cristal en el mercado de Agua tratada en Colombia
dc.contributor.advisor | Flórez Oviedo, Néstor | |
dc.contributor.author | Grisales, Sofía Sánchez | |
dc.contributor.datamanager | Flórez Oviedo, Néstor | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T18:49:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T18:49:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El proyecto presentado muestra los beneficios de la certificación de neutralidad de materiales (NTC 6657:2022) en el posicionamiento de la marca Cristal que pertenece al portafolio de la empresa en el mercado de agua tratada en Colombia, entendiendo qué significa la neutralidad de plástico y cómo ha influido en la marca desde su obtención. Cristal, fue la primera marca en Colombia en obtener dicha certificación, lo que reafirma el compromiso con la sostenibilidad, alineándose con las expectativas de consumidores cada vez más consientes. Se inicia con una breve identificación de la empresa Postobón S.A., incluyendo datos básicos, su historia y relevancia en el país. Luego, se sumerge en los detalles del cargo desempeñado, las funciones específicas, el área de trabajo en sostenibilidad y los procesos. A lo largo del informe, analiza cómo estas experiencias influyeron en la autopercepción del desempeño y cómo pueden influir en la trayectoria profesional. Finaliza con conclusiones y recomendaciones para el proceso y las prácticas de la estudiante. | |
dc.format.extent | 34 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Grisales, S. S. (2024). Proyecto de neutralidad de materiales para el posicionamiento de la marca Cristal en el mercado de Agua tratada en Colombia [Trabajo de grado, Universidad Católica Luis Amigó]. Repositorio. | |
dc.identifier.uri | https://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/5334 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Administración de Empresas (Presencial) | |
dc.relation.references | Amazon Ads. (s.f.). ¿Qué es el posicionamiento de marca y por qué es tan importante? Amazon Ads. Obtenido de https://advertising.amazon.com/es-mx/library/guides/brand-positioning Cristal. (2023 ). Cristal Plástico Neutro 2023. Recuperado el 2024 EMR. (s.f.). Obtenido de https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-agua-embotellada-en-colombia Google Maps. (s.f.). Recuperado el 2024, de https://www.google.com/maps/place/Edificio+Coltejer/@6.2501638,-75.5660989,19.25z/data=!4m7!3m6!1s0x8e4428f8f2445779:0xf6880fca3fd3b4a6!4b1!8m2!3d6.2500924!4d-75.5660678!16s%2Fm%2F02q20_b?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAwOS4wIKXMDS oASAFQAw%3D%3D ICONTEC. (s.f.). Obtenido de https://tienda.icontec.org/gp-ntc-neutralidad-en-materiales-principios-requisitos-y-recomendaciones-ntc6657-2022.html Postobón S.A. (s.f.). Recuperado el 2024, de https://www.postobon.com/ Postobón S.A. (s.f.). Recuperado el 2024, de https://postobon.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/Estrategia/Nuestra-MEGA.aspx Postobón S.A. (s.f.). Avanzar hacia un futuro sostenible, informe de sostenibilidad, 2022. Recuperado el 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Beneficios | spa |
dc.subject | Neutralidad | spa |
dc.subject | Agua | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.subject.proposal | Beneficios | spa |
dc.subject.proposal | Neutralidad | spa |
dc.subject.proposal | Agua | spa |
dc.subject.proposal | Posicionamiento de Marca | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Benefits | eng |
dc.subject.proposal | Neutrality | eng |
dc.subject.proposal | Water | eng |
dc.subject.proposal | Brand Positioning | eng |
dc.subject.proposal | Sustainability | eng |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Administradora de Empresas | |
dc.title | Proyecto de neutralidad de materiales para el posicionamiento de la marca Cristal en el mercado de Agua tratada en Colombia | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: