Riesgo de adicción a redes sociales e internet y su relación con las habilidades sociales y el bienestar psicológico en estudiantes de 9 a 11 grado de instituciones educativas públicas y privadas del Municipio La Ceja
dc.contributor.advisor | Klimenko, Olena | spa |
dc.contributor.author | Carmona Carmona, Clara Patricia | spa |
dc.contributor.author | Jorge Andres, Mesa Herrera | spa |
dc.contributor.author | Juan Guillermo, Patiño Parra | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083 | spa |
dc.creator.degree | Especialista en Adiciones | es_ES |
dc.creator.degree | 2020-06-09T22:25:35Z | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T22:25:35Z | |
dc.date.available | 2020 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue evaluar de manera descriptiva la presencia de riesgo frente a las adicciones a las redes sociales e internet de jóvenes de 9 a 11 grado de básica secundaria y educación media; los participantes fueron 324 adolescentes (51.5% hombres y 47.7% mujeres). Las escalas que se utilizaron fueron la Escala de riesgo de adicción en adolescentes a las redes sociales e internet (ERA-RSI). La escala mide cuatro factores: síntomas de adicción, uso social, rasgos frikis y nomofobia. Se realizó el cálculo de Alfa Cronbach de la escala con una confiabilidad de ,84. La Escala de habilidades sociales de A. Goldstein a la cual se le realizó el cálculo de Alfa Cronbach con una confiabilidad de ,93. y la Escala de bienestar psicológico para Adolescentes al que se le realizó el cálculo de Alfa Cronbach con una confiabilidad de ,86. Se evidencia que los síntomas de adicción a las redes sociales y al internet, tiene mayor preponderancia en los adolescentes que no desarrollan adecuadamente sus habilidades sociales y poseen una tendencia baja de bienestar psicológico. | spa |
dc.description.abstracteng | Submitted by Yessid Alejandro Resterpo Villa (aux4.biblioteca@amigo.edu.co) on 2020-06-09T22:25:35Z No. of bitstreams: 1 Uclam_ME-CD-T155.232 C287 2020.pdf: 1003998 bytes, checksum: 011e3546cb07feb65f43bdbfd76275c2 (MD5) | spa |
dc.description.abstracteng | Made available in DSpace on 2020-06-09T22:25:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Uclam_ME-CD-T155.232 C287 2020.pdf: 1003998 bytes, checksum: 011e3546cb07feb65f43bdbfd76275c2 (MD5) Previous issue date: 2020 | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 81p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/384 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | spa |
dc.publisher.group | Especializacion en Adicciones | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Especializacion en Adicciones | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Adicciones | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Adicción a Internet en la adolescencia - La Ceja (Antioquia, Colombia) - Investigaciones | |
dc.subject | Universidad Católica Luis Amigó - Tesis | |
dc.subject | Entornos virtuales compartidos - Aspectos psicológicos - Investigaciones | |
dc.subject | Estudiantes - Aspectos psicológicos - La Ceja (Antioquia, Colombia) Investigaciones | |
dc.subject.proposal | Estudiantes | spa |
dc.subject.proposal | Aspectos psicológicos | spa |
dc.subject.proposal | La Ceja (Antioquia, Colombia) Investigaciones | spa |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Riesgo de adicción a redes sociales e internet y su relación con las habilidades sociales y el bienestar psicológico en estudiantes de 9 a 11 grado de instituciones educativas públicas y privadas del Municipio La Ceja | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.coar | Text | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: