Contribución de las Actividades Deportivas en la Estimulación de las Capacidades Perceptivo-Motrices en los Estudiantes de 4 a 6 años de la Institución Educativa Técnico Industrial Jorge Eliécer Gaitán de el Carmen de Viboral 2025
| dc.contributor.advisor | Zapata Halaby, Jennifer Vanessa | |
| dc.contributor.author | Pavas Aguilar, Luis Miguel | |
| dc.contributor.author | Palacio Chica, Samuel | |
| dc.contributor.author | Valles Ramírez, Juan David | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T17:58:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito analizar y comparar el nivel de las capacidades perceptivo motrices entre niños y niñas del grado primero de la Institución Educativa Técnico Industrial Jorge Eliecer Gaitán del municipio del Carmen de Viboral, con la finalidad de identificar el nivel de desarrollo motor, y poder reconocer las posibles diferencias entre sexos. Este desarrollo motriz durante la infancia cumple un factor esencial en la formación integral, ya que contribuye al fortalecimiento de la motricidad fina y gruesa, el equilibrio y la coordinación, la orientación espacial y la lateralidad, cuyos aspectos influyen directamente en el aprendizaje escolar y la autonomía corporal. Para esta evaluación se aplicó el test de desarrollo motor MOT 4-6, el cual es un instrumento estandarizado que permite medir el desarrollo motor de niños de cuatro a seis años mediante la valoración de 18 tareas motrices, las cuales están dividas en habilidades locomotoras, no locomotoras y manipulativas. Este estudio se implementó bajo un enfoque descriptivo comparativo, con un diseño transversal, el cual contó con la participación de estudiantes de primer grado. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del test evaluativo evidencian que la mayoría de los estudiantes presentan un nivel favorable de desarrollo motriz, lo que demuestra que su entorno escolar brinda una adecuada estimulación física y espacios que fortalecen sus capacidades corporales, las diferencias observadas entre niños y niñas fueron mínimas, lo que sugiere un progreso similar en las capacidades perceptivo-motrices. Las pruebas relacionadas con las habilidades locomotoras y no locomotoras mostraron resultados más altos, por otro lado, las tareas relacionadas con la motricidad fina obtuvieron puntuaciones bajas, señalando la necesidad de fortalecer este aspecto mediante actividades específicas que promuevan el control y la precisión de los movimientos. Así que, en términos generales, ambos grupos demostraron un desarrollo motriz positivo y coherente en cuanto a su etapa de crecimiento. Estos resultados permitieron concluir que, en dichas prácticas pedagógicas de la institución, y tomando en cuenta la participación activa de los niños en los juegos y las actividades físicas, se contribuyó positivamente al fortalecimiento de las capacidades perceptivo-motrices. Así mismo se resalta la importancia de la educación motriz como base para el aprendizaje integral, la adquisición de destrezas, y la socialización para la vida diaria. Finalmente, se recomienda continuar promoviendo espacios escolares, los cuales permitirán que se integre el juego, la exploración corporal, y el movimiento, por lo tanto, es importante complementar con programas continuos de estimulación motriz que ayudaran el control corporal y fortalezcan la coordinación y la confianza en sí mismos desde los primeros años de escolaridad, además de la proyección en el ámbito deportivo es relevante considerar los beneficios que tiene en la calidad de vida, permitiendo desempeñarse en actividades cotidianas con normalidad. | spa |
| dc.format.extent | 71 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14531/7481 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Sociales, Salud y Bienestar | |
| dc.publisher.program | N/A | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Capacidades perceptivo motrices | spa |
| dc.subject | Desarrollo motriz | spa |
| dc.subject | Educación Física | spa |
| dc.subject | Etapa escolar | spa |
| dc.subject | Estimulación motriz | spa |
| dc.subject | Primera infancia | spa |
| dc.subject.armarc | a | |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Profesional en actividad física y deporte | |
| dc.title | Contribución de las Actividades Deportivas en la Estimulación de las Capacidades Perceptivo-Motrices en los Estudiantes de 4 a 6 años de la Institución Educativa Técnico Industrial Jorge Eliécer Gaitán de el Carmen de Viboral 2025 | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: