Publication: Eficacia del entrenamiento en flexibilidad sobre la fuerza de niños deportistas de un club deportivo de futbol
| dc.contributor.author | Bedoya Garcia, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Bello, Kevin Stiven | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:51:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La flexibilidad es una de las capacidades físicas más importantes en el desarrollo de los futbolistas especialmente durante su infancia debido a que esta influye de manera directa en la agilidad, movilidad y eficacia de los movimientos específicos del juego. Sin embargo en muchos de los programas de formación deportiva infantil esta capacidad puede quedar relegada, limitando el desempeño de los jugadores e incrementar el riesgo de lesiones. En el caso del Club deportivo Paisas del Futuro no se había implementado un programa de entrenamiento que se enfocara exclusivamente en la mejora de flexibilidad, ni tampoco tenían registros que evidenciaran la influencia en el rendimiento físico, específicamente en la fuerza. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es comprobar la eficacia de un programa de entrenamiento en flexibilidad sobre el desarrollo de la fuerza en niños deportistas en el Club Deportivo paisas del Futuro en el año 2025. La metodología de este trabajo se baso en un enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental donde se evaluó el efecto de un programa de entrenamiento en flexibilidad sobre la fuerza en niños de 11 años del Club Deportivo Paisas del Futuro de la ciudad de Medellín, para la recolección de información se utilizaron pruebas estandarizadas como el test de Sit and Reach y el test de Bosco, estas pruebas se aplicaron antes y después de la implementación del programa de flexibilidad que tuvo 4 semanas de duración donde se incluían estiramientos dinámicos y estáticos, posteriormente estos datos se analizaron organizaron y se analizaron con la ayuda del software Jamovi. En esta investigación participaron un total de 11 niños, los datos recolectados en el pretest mostró un promedio de 23,2 cm, mientras que en el test de Bosco los promedios fueron 25,8 en CMJ, 23,8 en SJ y 8,59% en el Índice de Elasticidad, además se observaron dificultades en la ejecución de los saltos; después de la implementación del programa de flexibilidad se obtuvo un promedio de Sit and Reach 28,1 cm, CMJ 25,9, SJ 23,9 e IE 9,38%, las tablas comparativas muestran mejoras en la flexibilidad de varios participantes mientras que la fuerza y el índice de elasticidad tuvieron cambios menos uniformes. Además en los análisis estadísticos mediante Jamovi se observó que únicamente la flexibilidad presentó un cambio estadísticamente significativo mientras que CMJ, SJ e IE no mostraron diferencias significativas indicando que la fuerza no se modificó de forma relevante tras las 4 semanas del programa. En conclusión, el programa fue eficaz para mejorar la flexibilidad en los participantes pero no hubo cambios significativos en la fuerza, por ello se recomienda prolongar este programa y dar seguimiento al entrenamiento para evaluar los efectos a largo plazo. | spa |
| dc.identifier.citation | Bedoya Garcia, J., & Rodríguez Bello, K. S. (2025). Eficacia del Entrenamiento en Flexibilidad sobre la Fuerza de Niños Deportistas de un Club Deportivo de Futbol [Trabajo de grado, Universidad Católica Luis Amigó]. Repositorio. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14531/7505 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
| dc.subject | Flexibilidad | spa |
| dc.subject | Fuerza | spa |
| dc.subject | Entrenamiento deportivo | spa |
| dc.subject | Futbol infantil | spa |
| dc.subject | Rendimiento físico | spa |
| dc.subject.other | Flexibilidad | spa |
| dc.subject.other | Flexibility | eng |
| dc.subject.other | Fuerza | spa |
| dc.subject.other | Strength | eng |
| dc.subject.other | Entrenamiento Deportivo | spa |
| dc.subject.other | Sports Training | eng |
| dc.subject.other | Futbol Infantil | spa |
| dc.subject.other | Youth Soccer | eng |
| dc.subject.other | Rendimiento Físico | spa |
| dc.subject.other | Physical Performance | eng |
| dc.title | Eficacia del entrenamiento en flexibilidad sobre la fuerza de niños deportistas de un club deportivo de futbol | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: