Estado del arte sobre la separación de padres y el rendimiento escolar de los estudiantes de básica primaria en el contexto internacional, nacional y local entre 2012 y 2022.
dc.contributor.advisor | Álvarez Gallego, Monica María | |
dc.contributor.author | Uribe Moreno, Alejandra | |
dc.contributor.author | Camacho Rodríguez, Nayibe | |
dc.contributor.author | Galeano Cardona, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T14:08:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T14:08:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo del artículo, es analizar la relación entre la separación de padres y el rendimiento escolar de los estudiantes de básica primaria en el contexto internacional, nacional y local entre los años 2012 y 2022; mediante un paradigma de investigación cualitativo, con enfoque hermenéutico, cuyo método es una revisión documental. Como criterio de exclusión, se tuvieron en cuenta investigaciones/estudios de los últimos diez años que contaran con al menos una de las categorías abordadas. Se empleó una matriz de análisis categorial y de antecedentes y autores como instrumento de recolección. Entre los resultados/hallazgos se encuentra que el rendimiento escolar es la resultante de las habilidades cognitivas, socio-afectivas y realidades del estudiante, determinadas principalmente por la relación familia-escuela; y se concluye que la separación de padres afecta/repercute de manera directa en el rendimiento escolar de los niños, la conducta y la comunicación entre padres-hijos, docentes-educando y sus pares. | spa |
dc.format.extent | 19 p. | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/4961 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Educación y Humanidades | |
dc.publisher.place | Medellin | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Infantil (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.name | Licenciadas en Educación Infantil | |
dc.title | Estado del arte sobre la separación de padres y el rendimiento escolar de los estudiantes de básica primaria en el contexto internacional, nacional y local entre 2012 y 2022. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: