Factores que intervienen en la rotación de personal en inversiones Merca Z sedes Medellín
dc.contributor.advisor | Aristizabal Velasquez, Monica Eliana | |
dc.contributor.author | Camacho Pérez, Mayerly | |
dc.contributor.author | Rojas Peláez, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T16:28:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T16:28:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realizó con el fin de identificar los factores que influyen en la rotación del personal en la empresa Inversiones Merca Z sedes Medellín, en el cual se utilizaron varias herramientas de medición como fueron las entrevistas de retiro y una encuesta, la cual se le aplicó a una parte de la población activa en dichas sedes, arrojando como resultado una percepción de motivación al retiro laboral por factores como el liderazgo, clima y la cultura y así descartando una motivación netamente salarial. | es_ES |
dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/587 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia del Talento Humano | es_ES |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.subject | Salarios | es_ES |
dc.subject | Liderazgo | es_ES |
dc.subject | Rotación de personal | es_ES |
dc.subject.armarc | Rotación de personal | |
dc.subject.armarc | Liderazgo | |
dc.subject.armarc | Clima organizacional | |
dc.title | Factores que intervienen en la rotación de personal en inversiones Merca Z sedes Medellín | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: