Caracterización en hábitos alimentarios de estudiantes usuarios del gimnasio del ITM. Fraternidad, Medellín 2016
dc.contributor.advisor | Gaviria Méndez, Alba Emilse | |
dc.contributor.author | Arboleda Ruiz, Merly Juliette | |
dc.creator.degree | Especialista en gerencia de servicios en salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T17:50:26Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:10:01Z | |
dc.date.available | 2017-02-06T17:50:26Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T16:10:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Esta investigación sobre hábitos alimentarios se planteó con estudiantes usuarios del gimnasio del ITM sede Fraternidad, pues su preocupación por el cuerpo y el uso indiscriminado de suplementos, representa un riesgo para su salud, a partir de trastornos alimentarios y problemas osteo-musculares, endocrinos, y metabólicos. Tuvo como objetivo identificar los hábitos alimentarios de los estudiantes usuarios del gimnasio del ITM sede Fraternidad, describiendo las características de su alimentación y determinando el consumo de suplementos nutricionales. Se trató de un estudio cuantitativo, descriptivo mediante encuestas con diseño transversal. La investigación reveló que la población ha adoptado hábitos alimentarios regulares dados por el alto consumo de comidas rápidas, la baja ingesta de frutas, verduras y agua, la omisión de comidas y el no establecimiento de horarios para estas. Mostró que la práctica de ejercicio es adecuada y acorde a lo recomendado por la OMS y que el consumo de suplementos nutricionales representa un riesgo para el bienestar de los participantes. De acuerdo a la discusión se presentaron semejanzas, pero también diferencias en los resultados obtenidos con otras investigaciones, coincidiendo en lo relacionado con la omisión de comidas, el alto consumo de comidas rápidas y dulces y la baja ingesta de frutas y verduras. La diferencia se enmarcó en la práctica de actividad física. Se concluye que la dieta de los usuarios es de baja calidad y se recomienda brindar atención individual para promover mejores hábitos de alimentación | esp |
dc.format.extent | 86 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/105 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.place | Medellín | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Servicios en Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | instname: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Hábitos alimenticios | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.subject.armarc | Ejercicio | |
dc.subject.armarc | Hábitos alimenticios | |
dc.subject.armarc | Estudiantes universitarios | |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Caracterización en hábitos alimentarios de estudiantes usuarios del gimnasio del ITM. Fraternidad, Medellín 2016 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1