Evaluación Del Proceso De Formación De Los Empleados De Grupo Empresarial Damasa
dc.contributor.advisor | Lopez Giraldo, José Antonio | |
dc.contributor.author | Del Río Pineda, Astrid Elena | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T02:12:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T02:12:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende Medir el impacto de satisfacción en el proceso de formación de los empleados del sector minero, esto desde el análisis e investigación realizado en la empresa DAMASA de Colombia. Teniendo en cuenta que el Grupo Empresarial Damasa, es una de las empresas más consolidada de la región del Surdeste Antioqueño en el sector de la minería, es importante capacitar a sus empleados y formarlos en las diferentes áreas en la cual se encuentran laborando actualmente en donde “Las competencias aparecen, primeramente, relacionadas con los procesos productivos en la empresa” | es_ES |
dc.format.extent | 34 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1452 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia del Talento Humano | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | a | es_ES |
dc.title | Evaluación Del Proceso De Formación De Los Empleados De Grupo Empresarial Damasa | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T658.3 R585 2019.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado