Estado del arte sobre las investigaciones que abordan la violencia juvenil y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas en las ciudades de Bogotá y Medellín en el periodo 2005-2011.
dc.contributor.advisor | Calderón Vallejo, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Mendoza, Rocío | |
dc.contributor.author | Rivas, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T13:28:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T13:28:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es elaborar un estado del arte sobre las Investigaciones que Abordan la Violencia Juvenil y su Relación con el Consumo de Sustancias Psicoactivas las Ciudades de Bogotá y Medellín en el Periodo 2005- 2011. Se realiza una revisión documental de artículos, investigaciones y documentos teniendo en cuenta los términos violencia juvenil, consumo de drogas, adolescencia, juventud y menores infractores, los hallazgos encontrados indicaron una correlación entre violencia y consumo de drogas, especialmente con la violencia intrafamiliar, de igual forma se identifica dentro de la población infractora una edad de inicio más temprana asociado al consumo y con mayor frecuencia. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/518 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Psicologia y Ciencias Sociales | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Adicciones | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | Abuso de sustancias | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.subject | Jóvenes | es_ES |
dc.subject.armarc | Abuso de drogas y crimen | spa |
dc.subject.armarc | Drug abuse and crime | eng |
dc.subject.armarc | Violencia | spa |
dc.subject.armarc | Violence | eng |
dc.subject.armarc | Juventud | spa |
dc.subject.armarc | Youth | eng |
dc.subject.keyword | Estado del arte | spa |
dc.title | Estado del arte sobre las investigaciones que abordan la violencia juvenil y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas en las ciudades de Bogotá y Medellín en el periodo 2005-2011. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T155.232 M539 2011.pdf.pdf
- Size:
- 334.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis