Enhancing transparency to improve second graders performance in oral assessment in the English class
dc.contributor.advisor | Restrepo Bolivar, E. | |
dc.contributor.author | Cano Pabón, D. | |
dc.contributor.author | Zapata Mina, L. | |
dc.contributor.author | Vallejo Rios, S. | |
dc.contributor.author | Benavides Escobar, A. | |
dc.contributor.author | Alvarez Zapata, Y. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T17:09:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T17:09:28Z | |
dc.date.issued | 2021-11-16 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con estudiantes y padres de familia de segundo grado de una institución educativa en Caucasia (Colombia) con un total de 28 participantes, en el cual se implementó la plataforma Edmodo como estrategia para mejorar la transparencia en las evaluaciones orales de la clase de inglés. Se aplicaron tres diferentes técnicas de recolección de datos: entrevista, cuestionario y observación. Con estas se trató de conocer las percepciones de los participantes acerca del desempeño en las evaluaciones orales en inglés al implementar la plataforma Edmodo como estrategia para incrementar la transparencia en la evaluación. Los resultados proponen que la información de la plataforma por sí sola no tiene gran impacto en la preparación y desempeño de los aprendices; además, que los estudiantes no tuvieron un contacto directo con la plataforma ya que los padres eran los transmisores de la información. Por lo tanto, se concluye que necesario el compromiso de los padres y estudiantes con el fin de permitir que la transparencia beneficie la preparación y el desempeño de éstos últimos en las evaluaciones orales en la clase de inglés. | spa |
dc.format.extent | 19 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/4624 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Educación y Humanidades | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Transparency | spa |
dc.subject | Washback | spa |
dc.subject | Oral assessment | spa |
dc.subject | Virtual platform | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Licenciado en ingles | |
dc.title | Enhancing transparency to improve second graders performance in oral assessment in the English class | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: