Proyecto sobre factores asociados a la deserción en el programa de atención en adicciones de la fundación Hogares Claret la Primavera de Neiva - Huila
dc.contributor.advisor | Calderón Vallejo, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Benitez Duarte, Maria Fernanda | |
dc.contributor.author | Bueno Perdomo, Luisa Fernada | |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T18:07:07Z | |
dc.date.available | 2020-09-23T18:07:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue poder determinar los factores que pueden influir en la decisión de los usuarios para desertar del Programa de Atención en Adicciones de la Fundación Hogares CLARET La Primavera de Neiva – Huila, en donde los últimamente ha registrado los más altos índices de interrupción abrupta del tratamiento. Participaron 30 usuarios (hombres) con edades que oscilan entre los 17 a 34 años que desertaron a partir de la primera y en algunos casos en varias sesiones terapéuticas. Se evaluaron las diferentes áreas relacionadas con los aspectos generales que describen el Programa. Para la aplicación de los instrumentos de medición se hizo necesario, en primera instancia, un sondeo preliminar acerca de los usuarios desertores, esta información fue suministrada por parte de la administración de la Fundación. Posteriormente, se contactó al personal vía telefónica, comunicación directa y en algunos casos, a través de terceros explicándoles en qué consistía el estudio con el propósito de concertar una cita. Se analizaron los porcentajes de respuesta y seguidamente se procedió a establecer una correlación interpretativa a la luz de la descripción de los fenómenos más relevantes. Los porcentajes obtenidos mostraron que la deserción ocurre con mayor frecuencia de varios días de internos. Los principales factores que llevan a la deserción fueron: recibir un trato despectivo que los hizo sentir humillados y señalados, necesitar tiempo para sentir mejoría, continuar consumiendo las sustancias ilícitas, la falta de resultados y notar que el problema no disminuía. Todos estos factores de manera conjunta, están implicados para una probable deserción del tratamiento. El tipo de estudio que se utilizó es de carácter descriptivo, la cual hace referencia: a La descripción de las características fundamentales del objeto de estudio con el propósito de destacar los rasgos y elementos esenciales que definen del modelo de intervención terapéutica que producen resultados de éxito para la rehabilitación de los usuarios del Programa. | es_ES |
dc.format.extent | 125 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/527 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Adicciones | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | Abuso de sustancias | es_ES |
dc.subject | Abuso de drogas - Prevención | es_ES |
dc.subject.armarc | Drogadictos - Rehabilitación | spa |
dc.subject.armarc | Drug Addicts - Rehabilitation | eng |
dc.subject.armarc | Rehabilitación | spa |
dc.subject.armarc | Rehabilitation | eng |
dc.subject.armarc | Adictos - Rehabilitación | spa |
dc.subject.armarc | Addicts - Rehabilitation | eng |
dc.subject.keyword | Deserción de rehabilitación | spa |
dc.title | Proyecto sobre factores asociados a la deserción en el programa de atención en adicciones de la fundación Hogares Claret la Primavera de Neiva - Huila | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T155.232 B467 2012.pdf
- Size:
- 1023.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis