La realidad de las normas tributarias ambientales en Colombia y su efecto en la economía de las empresas
dc.contributor.advisor | Diossa Castro, John Fernando | |
dc.contributor.advisor | Velásquez Pérez, Mariela | |
dc.contributor.author | Rendon Yepes, Yery Catalina | |
dc.contributor.author | Gaviria Gaviria, Diego Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T15:02:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T15:02:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo conocer las sanciones ambientales aplicadas en Colombia y su consecuencia en la economía, partiendo de la problemática en materia ambiental, políticas estatales y con el añadido de que el parecer este tema se circunscribe en el ámbito global. Basados en investigaciones y conceptos desde el año 2002 hasta el año 2019, con un enfoque de investigación mixto, el cual consiste en recopilar datos tanto cualitativos como cuantitativos, el tipo de investigación es descriptivo, ya que busca especificar las propiedades, características y perfiles de quienes intervienen en el fenómeno que se somete a análisis. Dando como resultado un abismo entre la norma y el cumplimiento de la misma, ya que nos encontramos con que las empresas encuestadas no cumplen al cien por ciento con la normatividad vigente y de hecho prefieren no cumplir y pagar una sanción, pero no han sido objeto de ninguna lo que hace pensar por no asegurar que las sanciones en materia ambiental en Colombia no son para nada determinantes. | |
dc.description.abstracteng | This work aims to know the environmental sanctions applied in Colombia and its consequence on the economy, starting from the environmental problems, state policies and with the addition that the opinion that this issue is limited to the scope global. Based on research and concepts from 2002 to 2019, with a mixed research approach, which consists of collecting both qualitative data as quantitative, the type of research is descriptive, since it seeks to specify the properties, characteristics and profiles of those involved in the phenomenon being submitted to analysis. Resulting in a chasm between the norm and its compliance, since we find that the companies surveyed do not comply one hundred percent with current regulations and in fact they prefer not to comply and pay a penalty but not have been subject to none, which suggests that they have not ensured that the sanctions environmental in Colombia are not decisive at all. | |
dc.format.extent | 45 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3680 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y contables | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sanción ambiental | |
dc.subject | Problemática ambiental | |
dc.subject | Políticas estatales | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.thesis.grantor | Universida Cátolica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Contador Público | |
dc.title | La realidad de las normas tributarias ambientales en Colombia y su efecto en la economía de las empresas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: