Análisis de la afectación del sector turístico en Colombia durante la pandemia del COVID-19
dc.contributor.advisor | Giraldo Osorio, Marcela | |
dc.contributor.author | Paniagua Monsalve, Maria Camila | |
dc.contributor.author | Quintero Giraldo, Nidia Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T15:56:52Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T15:56:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo tiene como objetivo principal analizar el impacto en el sector turístico, principalmente (viajes nacionales e internacionales así como los sitios turísticos) para Colombia durante la pandemia del COVID-19. En tal sentido, se pretende describir un panorama general sobre la afectación, las causas, las dinámicas del mercado, para luego entrar en detalle sobre la problemática que afecto el sector turístico en Colombia comparando lo sucedido en este marco para el año 2019 frente al 2020. En concordancia con lo anterior, para la realización de este proyecto se implementó una metodología exploratoria, este estudio permite explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Se realizó una recolección de datos, donde se presentaron diferentes graficas e ilustraciones que abordaron el tema en cuestión presentando resultados significativos para concluir cuales han sido las afectaciones del Covid-19 en el sector turístico colombiano. Por último, se presentan los hallazgos obtenidos de dicho análisis de bases de datos y recolección de información, en estos se detallan con claridad las diferentes disminuciones, variaciones, entre otros. De forma general, se infiere que el impacto del Covid-19 sobre el turismo colombiano y sus diferentes modalidades fue desbastador, se prevé una reactivación lenta y con un nuevo enfoque destinado al ecoturismo, entre otros, esto como consecuencia de las nuevas tendencias acogidas por prevención del Covid-19. | |
dc.description.abstracteng | The main objective of this research project is to analyze the impact on the tourism sector, mainly (national and international trips as well as tourist sites) for Colombia during the COVID-19 pandemic. In this sense, it is intended to describe a general overview of the impact, the causes, the dynamics of the market, and then enter into detail about the problems that affected the tourism sector in Colombia comparing what happened in this framework for the year 2019 compared to 2020. In accordance with the above, to carry out this project a exploratory methodology, this study allows you to explore a research topic or problem little studied or has never been addressed before. Data collection was carried out, where different graphics and illustrations were presented that addressed the topic in question. presenting significant results to conclude what the effects of Covid-19 have been in the Colombian tourism sector. Finally, the findings obtained from said database analysis are presented and collection of information, these clearly detail the different decreases, variations, among others. In general terms, it is inferred that the impact of Covid-19 on the Colombian tourism and its different modalities was devastating, a reactivation is expected slowly and with a new approach aimed at ecotourism, among others, this as a consequence of the new trends embraced by Covid-19 prevention. | |
dc.format.extent | 50 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3685 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y contables | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Pandemia | |
dc.subject | Reactivación económica | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Normatividad | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.thesis.grantor | Universida Cátolica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Profesional en Negocios Internacionales | |
dc.title | Análisis de la afectación del sector turístico en Colombia durante la pandemia del COVID-19 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: