Prácticas empresariales MCM Trading y plan de mejora
dc.contributor.advisor | Vásquez Suárez, Yasmin Alexandra | |
dc.contributor.author | Gómez Jiménez, Miguel Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T20:38:23Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T20:38:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A lo largo de los años el comercio internacional ha ido cambiando y creciendo exponencialmente, la creciente globalización nos ha permitido a todos el acceso a diferentes productos de todo el mundo ha permitido a las diferentes organizaciones expandirse y llevar toma su capacidad productiva, así como sus insumos y artículos a cada rincón del planeta tierra con muy contadas excepciones. Este ha sido el caso de nuestro país, el cual desde que abrió las puertas al comercio internacional a principio de los 90 no ha dejado de crecer, las diferentes empresas se han ido fortaleciendo y además han aparecido cientos de nuevas firmas afines al comercio y los negocios internacionales, compañías dedicadas a proveer no solo a las personas si no a otras empresas de productos que por sus características solo pueden ser adquiridos en el extranjero. Este es el claro ejemplo de MCM trading, que hace con el fin de solventar esta constante necesidad de adquirir nuevos insumos, productos, materias primas y hasta servicios que necesitan las diferentes universidades para desarrollar sus proyectos de investigación, particulares y principalmente compañías referentes a la industria en nuestro país que en muchos casos han ido creciendo has tal punto que constantemente necesitan de máquinas, instrumentos y repuestos no de una, sino de decenas de empresas en el mundo. Este aumento en el comercio ha hecho a los negocios internacionales una buena opción a elegir para desarrollar una carrera universitaria, si bien el comercio se ha visto gravemente afectado por la pandemia reciente, los insumos y materias primas no dejan de moverse, el comercio no para nunca, siempre se está necesitando de nuevas y mejores cosas por lo que los negocios son algo que no tendrán un final cercano a la vista. Para organización dedicada a importación de mercancía, repuestos, maquinaria, reactivos, etc. El desarrollar una buena base de datos en la que se identifiquen a las principales marcas de productos y los proveedores que poseen, fabrican, venden como también comercializan estos elementos es sumamente importante, la gran mayoría se encuentra fuera de nuestro país, por lo que saber en qué continente, nación y ciudad se encuentra un proveedor es importante para poder realizar negocios. Esta es la idea del presente informe, dar a conocer lo que es MCM trading, lo que representa y valioso aporte para las diferentes compañías del país, así como también tomando como base a su experiencia comercial en los últimos años, desarrollar una base de datos de los distintos proveedores de productos en el mundo con los cuales se hacen negocios, el tiempo es clave a la hora de hacer negocios, por lo que esta base de datos permitirá ahorrar tiempo crucial y muy necesario a la hora de adquirir y vender a nuevos clientes y empresas nacionales. | |
dc.description.abstracteng | Over the years, international trade has changed and grown. Exponentially, growing globalization has allowed us all access to different products from all over the world has allowed different organizations to expand and bring takes its productive capacity, as well as its inputs and articles to every corner of planet Earth with very few exceptions. This has been the case of our country, which since it opened the doors to trade international in the early 90s has not stopped growing, the different companies have left strengthening and hundreds of new firms related to commerce and business have also appeared international, companies dedicated to providing not only people but other companies with products that, due to their characteristics, can only be purchased abroad. This is the clear example of MCM trading, what it does in order to solve this constant need to acquire new inputs, products, raw materials and even services that different universities need to develop their research projects, individuals and mainly companies related to the industry in our country that in many cases have been growing to such a point that they constantly need machines, instruments and spare parts from not one, but dozens of companies in the world. This increase in trade has made international business a good option to choose to develop a university career, although commerce has been seriously affected affected by the recent pandemic, inputs and raw materials do not stop moving, the Commerce never stops, there is always a need for new and better things so Business is something that will have no end in sight. For an organization dedicated to importing merchandise, spare parts, machinery, reagents, etc. Developing a good database in which the main brands of products and the suppliers who own, manufacture, sell as well as market these elements is extremely important, the vast majority is outside our country, so Knowing which continent, nation and city a supplier is located in is important to be able to conduct business. This is the idea of this report, to make known what MCM trading is, what it represents and valuable contribution to the different companies in the country, as well as based on its commercial experience in recent years, develop a database of the different suppliers of products in the world with whom business is done, time is key to time of doing business, so this database will save crucial time and very necessary when acquiring and selling to new clients and national companies. | |
dc.format.extent | 38 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3654 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | MCM trading | |
dc.subject | Pricing | |
dc.subject | Importaciones | |
dc.subject | Cotizaciones | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.thesis.grantor | Universida Cátolica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Profesional en Negocios Internacionales | |
dc.title | Prácticas empresariales MCM Trading y plan de mejora | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: