Caracterización de la población adolescente consumidora de SPA, institucionalizados en la fundación niños de papel de Bucaramanga en diciembre del año 2015
dc.contributor.advisor | Klimenko, Olena | |
dc.contributor.author | Beltrán Sánchez, Iraida | |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T21:45:03Z | |
dc.date.available | 2020-09-17T21:45:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo caracteriza la población adolescente consumidora de SPA, que asistió a la Fundación Niños de Papel, en Bucaramanga (Colombia) durante el mes de diciembre del 2015. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativa – descriptiva, Los datos fueron obtenidos mediante la revisión de entrevistas realizadas en el momento del ingreso a la institución. A partir de los datos obtenidos, se encontró que de cada 10 usuarios institucionalizados 6 son hombres y 4 son mujeres, la edad de inicio de consumo es de 12 ó 13 años con el 46%, el 100% de ellos eran policonsumidores, el 62% consumía nicotina, el 42% alcohol, el 20% Benzodiacepinas y el 19% inhalantes, el 96% marihuana, el 60% cocaína, el 5% bazuco, el 2% alucinógenos, el 2% Ácidos, con una frecuencia diaria, El nivel educativo era básica primaria, el 62% no tienen ocupación, los factores de riesgos son individuales, familiares y amigos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/522 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Adicciones | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | Abuso de sustancias | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
dc.subject | Terapéutica | es_ES |
dc.subject.armarc | Drogas y jóvenes | spa |
dc.subject.armarc | Youth - Drug use | eng |
dc.subject.armarc | Adolescentes | spa |
dc.subject.armarc | Teenagers | eng |
dc.subject.armarc | Abuso de drogas - Prevención | spa |
dc.subject.armarc | Drug abuse - Prevention | eng |
dc.subject.armarc | Ambiente educativo | spa |
dc.subject.armarc | School environment | eng |
dc.subject.armarc | Rehabilitación | spa |
dc.subject.armarc | Rehabilitation | eng |
dc.title | Caracterización de la población adolescente consumidora de SPA, institucionalizados en la fundación niños de papel de Bucaramanga en diciembre del año 2015 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T155.232 B453 20063.pdf
- Size:
- 631.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis