Intervención empresarial - Aura Tonic.
| dc.contributor.advisor | Valencia Franco, Catalina | |
| dc.contributor.author | Ramirez Gonzalez, Sara Marcela | |
| dc.contributor.author | Ramirez Gonzalez, Carolina Marcela | |
| dc.contributor.author | Garcia Duarte, Catherin | |
| dc.contributor.author | Morales Ceballos, Juan Camilo | |
| dc.contributor.datamanager | Valencia Franco, Catalina | |
| dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083 | spa |
| dc.creator.degree | Especialista en Finanzas | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T18:10:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de intervención empresarial tiene como objetivo principal evaluar la viabilidad financiera del emprendimiento colombiano AURA TONIC, una marca emergente en el sector cosmético especializada en la elaboración de tónicos faciales multifuncionales. AURA TONIC surge a partir de una necesidad detectada por sus fundadoras, quienes identificaron una oportunidad en el mercado para productos que faciliten la replicación de protector solar sin afectar el maquillaje, integrando además propiedades hidratantes y refrescantes. Este trabajo combina la aplicación de herramientas financieras con un análisis estratégico del entorno empresarial, alineado con las competencias adquiridas en la especialización en finanzas. Mediante un enfoque aplicado y cuantitativo, se elaboraron proyecciones financieras a cinco años que incluyeron la estimación del flujo de caja, el cálculo del punto de equilibrio y el análisis del valor presente neto (VPN), permitiendo medir la rentabilidad y sostenibilidad del negocio en distintos escenarios. Los resultados evidencian un VPN positivo, lo cual sugiere que el proyecto no solo es rentable, sino que también tiene capacidad para generar valor económico incluso después de asumir compromisos financieros como el pago de préstamos. Adicionalmente, se analizan tendencias actuales del mercado cosmético como la cosmética natural, el skinimalismo, la digitalización del consumo y el enfoque inclusivo sin género, todos aspectos que fortalecen el posicionamiento estratégico de AURA TONIC. El trabajo culmina con un conjunto de recomendaciones orientadas a potenciar la escalabilidad del emprendimiento a través de la reducción de costos, expansión de canales de distribución, diversificación del portafolio y fortalecimiento de la presencia digital. En definitiva, esta intervención proporciona un marco analítico robusto para la toma de decisiones y demuestra la aplicabilidad de los conocimientos financieros en el desarrollo de modelos de negocio sostenibles e innovadores. | |
| dc.format.extent | 39 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ramirez, S. M. G., Ramirez, C. M. G., Garcia, C. D., et al. (2025). Intervención empresarial - Aura Tonic | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14531/7338 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó. | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia. | |
| dc.publisher.program | Especialización en Finanzas | spa |
| dc.relation.references | Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo – ANDI. (2024). Informe sectorial 2024 . https://andi.com.co Comunidad Andina. (2018). Decisión 833 . https://www.comunidadandina.org Congreso de Colombia. (1971). Código de Comercio – Decreto 410 de 1971 . https://www.suin - juriscol.gov.co Congreso de Colombia. (1995). Ley 222 de 1995 – Reformas al régimen societario . https://www.suin - juriscol.gov.co Congreso de Colombia. (2006). Ley 1014 de 2006 – Fomento al Emprendimiento . https://www.funcionpublica.gov.co Consejo Técnico de la Contaduría Pública. (s.f.). Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES . https://www.ctcp.gov.co DIAN. (1989). Estatuto Tributario – Decreto 624 de 1989 . https://www.dian.gov.co Euromonitor International. (2023). Beauty and personal care in Colombia . https://www.euromonitor.com INVIMA. (1995). Decreto 677 de 1995 . https://www.invima.gov.co Mintel. (2024). Global Beauty Trends Report . https://www.mintel.com Ministerio de Salud y Protección Social. (2010). Resolución 1154 de 2010 . https://www.minsalud.gov.co Statista. (2024). Skin Care Market in Latin America . https://www.statista.com | |
| dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.source | instname: Universidad Católica Luis Amigó | spa |
| dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
| dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
| dc.subject | Aura Tonic | esp |
| dc.subject.armarc | a. | |
| dc.subject.proposal | Aura Tonic | spa |
| dc.subject.proposal | Viabilidad financiera | spa |
| dc.subject.proposal | Emprendimiento | spa |
| dc.subject.proposal | Sector cosmético | spa |
| dc.subject.proposal | Tónicos faciales | spa |
| dc.subject.proposal | Aura Tonic | eng |
| dc.subject.proposal | Financial Viability | eng |
| dc.subject.proposal | Entrepreneurship | eng |
| dc.subject.proposal | Cosmetic Sector | eng |
| dc.subject.proposal | Facial Toners | eng |
| dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
| dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó. | |
| dc.thesis.level | Especialización | |
| dc.thesis.name | Especialista en Finanzas. | |
| dc.title | Intervención empresarial - Aura Tonic. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | en |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: