Análisis técnico y fundamental de las acciones del sistema financiero en el mercado bursátil, como instrumento para el diseño de portafolios de inversión
dc.contributor.advisor | Hinestroza Palacio, Santo Alfonso | |
dc.contributor.author | Urrego Marín, María Lucelly | |
dc.contributor.author | Serna Higuita, Beatriz Elena | |
dc.contributor.author | Zapata Ortega, Bibiana | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T21:00:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T21:00:28Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza las acciones de las principales entidades financieras inscritas a la Bolsa de Valores de Colombia mediante un análisis Técnico y Fundamental para evaluar un portafolio de inversiones, el cual incluye las variables rentabilidad y riesgo a través de una matriz de Correlaciones utilizando el programa de office Excel. Para ello en el presente trabajo se integran resultados obtenidos a través de los análisis técnico y fundamental de las ocho acciones objeto de estudio, observando objetivamente su comportamiento histórico y prediciendo particularidades del mercado bursátil en un periodo de tiempo determinado. Se realiza un análisis de rentabilidad y riesgo donde se trata de evaluar la rentabilidad individual de cada acción y posteriormente se hará un análisis de correlación entre el total de las acciones para identificar su comportamiento frente a las demás. Este último análisis puede servir de insumo para la elaboración de nuevos análisis y trabajos, en el caso de elaboración de portafolios de Renta Variable. | es_ES |
dc.format.extent | 135 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1351 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | a | es_ES |
dc.title | Análisis técnico y fundamental de las acciones del sistema financiero en el mercado bursátil, como instrumento para el diseño de portafolios de inversión | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T658.1 U81 2009.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado