Estudio de mercado para aumentar el número de intervenciones sociales del Cedezo de la Comuna 15 de Medellín.
dc.contributor.advisor | Beltrán Ríos, Jaime Alberto | |
dc.contributor.author | Uribe, Leidi Cristina | |
dc.contributor.author | Echeverrí, Juan Felipe | |
dc.contributor.author | Uribe, Juan Camilo | |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083 | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T21:17:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T21:17:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La investigación consiste en el diseño de una estrategia de Marketing mix para el posicionamiento social del Cedezo de la comuna 15. El emprendimiento empresarial es una oportunidad altamente reconocida a nivel mundial, como una clara opción del mejoramiento de los indicadores macroeconómicos de un país, puesto que al contar con un tejido empresarial mayor y fortalecido, se va a disponer de variaciones positivas en el PIB, las tasas de desempleo y subempleo disminuye. Al tener guayabal una estructura empresarial de 4452 empresas de las cuales 3272 son microempresas las cuales son el enfoque principal del programa Cedezo, el cual tiene sus orígenes, como respuesta a la grave situación de violencia en los años 1998 - 2002.Los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal-Cedezo, con el propósito de apoyar empresas apoyadas financieramente por el Banco de los pobres o empresa de la comuna. La comuna es la quinta con más estructura empresarial en el municipio de Medellín, según datos de cámara de comercio del año 2016; realizando un estudio sobre los datos estadísticos del programa Cede<o, esta sede solo aporta 1.8% del indicador general del programa, convirtiéndose en el Cedezo con menos posicionamiento social en la zona urbana. Es por eso que se quiere diseñar una estrategia de Marketing mix en este Cedezo por la importancia en el territorio y el bajo posicionamiento social que tiene en su comuna. | es_ES |
dc.format.extent | 41 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1354 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Mercadeo Estrategico | es_ES |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.rights.accessrights | AccessClosed | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | instname: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | a | es_ES |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Estudio de mercado para aumentar el número de intervenciones sociales del Cedezo de la Comuna 15 de Medellín. | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.coar | Text | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CD-T658.802 U76 2017.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado