Comportamiento de la cartera de consumo en los bancos extranjeros en Colombia en el periodo 2009-2011
dc.contributor.author | Hoyos García, José Mario | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T04:19:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T04:19:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La estructuración del sistema financiero colombiano continua manteniendo algunos rasgos que lo han caracterizado en las últimas cuatro décadas, La primera hace referencia a la concentración en las operaciones comerciales tradicionales, la segunda a los bajos niveles de la cartera de crédito con relación al PIB, el tercer aspecto muestra que en comparación el peso del sector privado es mayor al sector público y en cuarto lugar la existencia de una concentración de las operaciones en el corto plazo, especialmente en las colocaciones de créditos de consumo. El estímulo a la inversión extranjera en el sistema financiero permitió la entrada de algunos bancos importantes al país como BBVA y Santander ente otros, con impactos significativos en la profundización y en la eficiencia tanto microeconómica como macroeconómica. La evidencia empírica para varios países ha mostrado que en algunos casos no se lograron los resultados esperados, por el contrario, provocaron un crecimiento rápido de los créditos, desajustes entre las monedas y los vencimientos y, finalmente, crisis bancarias. Como sucedió en Chile durante la crisis de la deuda externa, en México en 1994, en Asia oriental en 1998 y en Argentina en 2001. En muchos países, sobre todo en América Latina y en los mercados emergentes de Europa, los bancos extranjeros fueron una fuente significativa de financiamiento para hogares y empresas. Con sus pros y contras, la actividad de los bancos extranjeros parecía haber fomentado la competencia y contribuido a la estabilidad financiera global. Sin embargo, durante la contracción crediticia mundial, los bancos extranjeros se tornaron en un potencial mecanismo de transmisión de la crisis de las economías avanzadas hacia los mercados emergentes. Lo que más se temía era que, al igual que en crisis anteriores, los flujos bancarios se interrumpieran repentinamente, trastornando la estabilidad macroeconómica y desbaratando los esfuerzos de recuperación económica. El trabajo no pretende realizar un análisis profundo de los bancos extranjeros que operan en Colombia, pero busca propiciar una reflexión sobre el comportamiento de la cartera de consumo de los bancos extranjeros que operan desde el país. Además busca aportar elementos al análisis de la presencia de los bancos extranjeros a partir del proceso de apertura económica de los noventa, ya que en la investigación de los antecedentes se encontró que existen pocos trabajos que realicen un estudio centrado en los avances y retrocesos de estos bancos en Colombia. La cartera de consumo se ha constituido en uno de los principales activos de los bancos tanto nacionales como extranjeros que más impactan en la generación de ingresos, pero a su vez se constituyen en el principal sensor de las relaciones entre desempeño económico y sus impactos sobre la actividad bancaria. Recientes estudios del Banco de la Republica alertaban sobre el crecimiento desbordado de la cartera de consumo y el sobre el endeudamiento de los hogares. Situación que preocupaba al emisor, debido a que una situación como esta y una desaceleración económica pueden ser los detonantes para generar una crisis financiera y económica en Colombia. Este trabajo de investigación busca por tanto encontrar los elementos que permitan evidenciar el comportamiento de la cartera de consumo de los bancos extranjeros que operan desde Colombia, a partir de los fundamentos de los indicadores de riesgo de cartera establecidos en el marco normativo del país. Es de anotar de acuerdo a lo estipulado anteriormente que la elaboración de este trabajo esta investigación se hace importante para un especialista en Finanzas, puesto que a él le compete lo que implica la mitigación del riesgo incurrido en los créditos para la estabilidad del sector bancario. | es_ES |
dc.format.extent | 82 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1230 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | a | es_ES |
dc.title | Comportamiento de la cartera de consumo en los bancos extranjeros en Colombia en el periodo 2009-2011 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T658.1 H868 2012.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado