Determinación del consumo de sustancias psicoactivas en el bachillerato de la institucion educativa Gomez Plata, Antioquia. 2016
dc.contributor.author | Alvarez Barrientos, Juan Fernando | |
dc.creator.degree | Especialista en gerencia de servicios en salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T17:55:56Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:12:04Z | |
dc.date.available | 2017-02-06T17:55:56Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T16:12:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Debido a la percepción que tenía las autoridades del municipio de Gómez Plata, Antioquia de que se presentaba un aumento considerable en el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes, se realiza esta investigación que tuvo como objetivo determinar el consumo de sustancias psicoactivas en el bachillerato de la institución Educativa Gómez Plata. La metodología de este estudio es cuantitativo, descriptivo de prevalencia, de corte transversal, cronológica prospectivo. Se realizó encuesta cerrada sobre consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, cigarrillo, marihuana, coca, bazuco, éxtasis, Popper en los últimos 6 meses o 30 días, se encontró un incremento significativo en la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, marihuana y Popper (16.7%); alcohol (36.1%) como sustancia legal, se detecta más su consumo habitual en los grados superiores de noveno, decimo, once; mientras que el consumo de sustancias ilegales como la marihuana y Popper (12%) se identifica más en los grados inferiores de sexto, séptimos, octavos; la cocaína, la bazuca y el éxtasis, se presenta el consumo en pocos estudiantes (2.8%). La discusión se centra en identificar factores causales al aumento del consumo como la moda, la curiosidad, las plazas de vicio, entorno y en comparar los resultados con otros estudios locales, departamentales y nacionales. Los resultados confirmaron la percepción que se tenía al aumento del consumo de estas sustancias, detallando su prevalencia y generando las recomendaciones necesarias. | esp |
dc.format.extent | 146 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/112 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.place | Medellín | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Servicios en Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | instname: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Abuso de sustancias | es_ES |
dc.subject | Servicios de salud para la comunidad | es_ES |
dc.subject | Jóvenes | es_ES |
dc.subject.armarc | Abuso de sustancias | |
dc.subject.armarc | Jóvenes - Uso de sustancias | |
dc.subject.armarc | Drogas y jóvenes | |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Determinación del consumo de sustancias psicoactivas en el bachillerato de la institucion educativa Gomez Plata, Antioquia. 2016 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1