Valoración del riesgo operativo por fotodetecciones aplicadas a contratos cancelados entre el año 2011 y 2015 de la Compañía Leasing Medellín
dc.contributor.advisor | Bedoya Jiménez, Mauricio Alejandro | |
dc.contributor.author | Uribe, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T20:45:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T20:45:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La información estadística y las proyecciones sobre los riesgos operativos en los que se puede incurrir por las fotodetecciones de contratos cancelados, se convierten en una gran herramienta para prever los costos que se deben cubrir y el mantenimiento de la información saneada ante las secretarias de transito determinando el costo financiero que deberá asumir Leasing Medellín por el pago de multas de transito. De acuerdo a lo anterior, la evaluación y cuantificación del riesgo que actualmente está asumiendo “Leasing Medellín” contribuirá a desarrollar controles eficaces, eliminando la causa raíz del riesgo permitiendo a la compañía generar mayores ahorros, disminuyendo las provisiones en las cuentas puentes. Es así, como se buscará no solo determinar el costo financiero del riesgo sino determinar si mitigarlo generará un costo adicional para la compañía, evaluando que estos no se salgan de los límites aceptados. La implementación de esta investigación será de gran relevancia al área operativa de la compañía “Leasing Medellín” dado que con la información recopilada de los contratos cancelados desde 2011 y los datos financieros, se podrán generar planes de trabajo más eficientes para llevar a término los traspasos que aun se encuentran pendientes y se podrá conocer apoyados en las proyecciones, las cantidades provisionadas en sus cuentas y el cubrimiento de las obligaciones con mayor rapidez evitando dificultades ante las entidades de transito. Para ejecutar esta investigación se cuenta con la información histórica de los contratos cancelados desde 2011 a 2015 y la información de cuyos clientes se encuentran ilocalizados o renuentes a realizar el traspaso del vehículo, por lo cual los datos estadísticos aportados serán reales y aplicables al proceso de finalización desarrollado en la compañía “Leasing Medellín”. | es_ES |
dc.format.extent | 70 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1347 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | a | es_ES |
dc.title | Valoración del riesgo operativo por fotodetecciones aplicadas a contratos cancelados entre el año 2011 y 2015 de la Compañía Leasing Medellín | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T658.1 U76 2016.pdf
- Size:
- 1011.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado