Incidencia del desplazamiento por conflicto armado en las relaciones vinculares que llevan a los hombres del Oriente antioqueño de 20 a 40 años al comportamiento suicida
dc.contributor.advisor | Kratc Gil, Eliza | |
dc.contributor.author | Sanchez Hincapié, Ivon | |
dc.contributor.author | Alzate Zapata, Jennifer A. | |
dc.contributor.author | Monsalve Gómez, María F. | |
dc.contributor.author | Pineda Hoyos, Jefferson A. | |
dc.contributor.author | Aguirre Lalinde, Melina | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T22:08:09Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T22:08:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Los objetivos del presente estudio fueron, analizar cuál es la incidencia del conflicto armado en las relaciones vinculares que llevan a los hombres de 20 a 40 años en el oriente Antioqueño al comportamiento suicida durante el año 2018-2019. Caracterizar el desplazamiento por conflicto armado y las relaciones vinculares, relacionar el vínculo con el comportamiento suicida y describir la incidencia del desplazamiento por conflicto armado en las relaciones vinculares. La muestra estuvo conformada por las madres de dos hombres entre los 20 a 40 años que mueren por suicidio residentes del Oriente antioqueño, el instrumento utilizado fue la autopsia psicológica. Los resultados indicaron que existe una incidencia directa entre el desplazamiento por conflicto armado sufrido por los padres de los occisos, la poca reciprocidad afectiva y el comportamiento suicida, así mismo en la discusión se analizan constructos como el tipo de crianza ejercida por las madres y la necesidad de una figura de apego seguro en la conformación de la identidad, se sugiere la atención oportuna a víctimas del conflicto armado y a sus familias para evitar la desintegración identitaria de las familias y las futuras generaciones. | spa |
dc.description.abstracteng | The objectives of the following research are, to analyze the incidence of the armed conflict in the emotional bond that lead men from 20 to 40 years of age in eastern Antioquia to suicidal behavior during the year 2018-2019. To characterize the displacement due to the armed conflict, to relate the emotional bond with the suicide behavior and to describe the incidence of the armed conflict in the emotional bond. The sample was conformed by two of the mothers of the men between twenty and forty years that have died because of suicide in the east part of Antioquia. The instrument used was the psychological autopsy. The results showed that there exists a direct incidence between the displacement by the armed conflict suffered by the parents of the dead men, the low affective reciprocity and the suicide behavior, therefore some ideas are developed, as the type of raise exerted by their mothers and the need for a safe attachment figure for developing an identity, then as a suggestion it is necessary to take into account those victims and its families in order to avoid the breakup of the identity of the families and future generations. | spa |
dc.format.extent | 24 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/2062 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología y Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.subject.keyword | Psychological autopsy | spa |
dc.subject.keyword | Suicidal behavior | spa |
dc.subject.keyword | Armed conflict | spa |
dc.subject.keyword | Displacement due to armed conflict | spa |
dc.subject.keyword | Emotional bond. | spa |
dc.subject.proposal | Autopsia psicológica | spa |
dc.subject.proposal | Comportamiento suicida | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto armado | spa |
dc.subject.proposal | Desplazamiento por conflicto armado | spa |
dc.subject.proposal | Vínculo | spa |
dc.title | Incidencia del desplazamiento por conflicto armado en las relaciones vinculares que llevan a los hombres del Oriente antioqueño de 20 a 40 años al comportamiento suicida | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar. Psicología | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
thesis.degree.name | Psicólogo | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: