Technological adoption in the business sector: origin, evolution, and research trends
dc.contributor.advisor | Calle Piedrahita, Juan S. | |
dc.contributor.author | Díaz Córdoba, Sergio L. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T18:25:36Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T18:25:36Z | |
dc.date.issued | 2023-10-13 | |
dc.description.abstract | Objetivos del artículo: Realizar un análisis del origen, evolución y tendencias de investigación a nivel mundial sobre la adopción tecnológica en el sector empresarial. Originalidad: Esta investigación presenta una metodología innovadora para mapear este campo. Además, la fusión de las dos principales bases de datos a nivel mundial permite una mejor comprensión de las tendencias y evolución de la investigación en este campo. Método de investigación: A través de una búsqueda de investigaciones registradas en Scopus y WoS desde el año 2000 al 2022, se realiza un mapeo científico de esta literatura, la misma se clasifica y analiza utilizando el esquema metafórico del árbol de la ciencia, para lo cual se utilizan técnicas bibliométricas. y se utilizan herramientas como Bibliometric, Gephi y ToS. Principales hallazgos: Los resultados permitieron identificar los 4 principales clusters que enmarcan las investigaciones actuales sobre adopción tecnológica en el sector empresarial: Gestión del conocimiento, El Factor Humano en la Adopción Tecnológica, innovación y competitividad, y Nuevas tecnologías para las organizaciones. Implicaciones para la teoría y la práctica: este artículo contribuye a la teoría sobre la adopción tecnológica en el sector empresarial al mapear el campo y establecer direcciones actuales y futuras. Además, confirma el estrecho vínculo entre elementos como la tecnología, la competitividad y el factor humano como elemento catalizador entre ellos. | |
dc.description.abstracteng | Paper aims: To conduct an analysis of the origin, evolution, and worldwide research trends on technological adoption in the business sector. Originality: This research presents an innovative methodology for mapping this field. In addition, the fusion of the two main worldwide databases allows for a better understanding of the trends and evolution of research in this field. Research method: Through a search of research recorded in Scopus and WoS from the year 2000 to 2022, a scientific mapping of this literature is carried out, and it is classified and analyzed using the metaphorical scheme of the tree of science, for which bibliometric techniques and tools such as Bibliometric, Gephi, and ToS are used. Main findings: The results allowed identifying the 4 main clusters that frame current research on technological adoption in the business sector: Knowledge management, The Human Factor in Technological Adoption, innovation and competitiveness, and New technologies for organizations. Implications for theory and practice: This paper contributes to the theory on technological adoption in the business sector by mapping the field and establishing current and future directions. Furthermore, it confirms the close link between elements such as technology, competitiveness, and the human factor as a catalyzing element between them. | |
dc.format.extent | 29 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/2192 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Escuela de posgrado. áreas Administrativa, Económica y Contable | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Investigación y Desarrollo | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Transferencia de conocimiento | |
dc.subject | Transformación digital | |
dc.subject | Gestión del conocimiento | |
dc.subject | Research and Development | |
dc.subject | Innovation | |
dc.subject | Competitiveness | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Escuela de Posgrados | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Administración | |
dc.title | Technological adoption in the business sector: origin, evolution, and research trends | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: