Nivel de calidad de vida laboral de los empleados de la organización C&F International S.A.S.
dc.contributor.advisor | Aristizabal Velasquez, Mónica Eliana | |
dc.contributor.author | Sánchez Merino, Ana María | |
dc.contributor.author | Vasquez Giraldo, Lindey Yurani | |
dc.contributor.author | Zapata Serna, Jeniffer | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T22:38:16Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T22:38:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, es una investigación guiada en la Calidad de Vida Laboral (CVL) y sus diferentes dimensiones que permiten realizar una detallada medición de dichos niveles de satisfacción. La iniciativa de investigar sobre dicho tema radica en que las condiciones laborales, el trabajo y las organizaciones como tal van evolucionando a la medida del paso del tiempo, y si se realiza un estudio de antecedentes de estos se puede evidenciar que el objetivo central de las organizaciones se basada solamente en la producción, mientras que actualmente, se ha dado un avance importante puesto que los trabajadores han tenido una ganancia significativa en aspectos de derechos y beneficios laborales. Siendo así, es correcto decir que el ser humano actualmente es considerado el eje central para las organizaciones, ya que, es quien aporta al cumplimiento de los objetivos y desarrollo de las mismas, por lo que, es necesario centrar la atención en el contexto de los trabajadores y medir su nivel de satisfacción en el entorno laboral para garantizar su salud y bienestar para que estos aspectos aporten a la productividad y la eficiencia en el logro de los propósitos organizacionales. La organización C&F INTERNATIONAL S.A.S. permitió realizar dicho estudio con sus empleados a través de una técnica de recolección de información CVT-GOHISALO, y de allí, se evidenciaron resultados positivos y que benefician la perspectiva que tienen los trabajadores sobre su empresa en cada una de las dimensiones de la calidad de vida laboral evaluadas. | es_ES |
dc.format.extent | 55 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/592 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia del Talento Humano | es_ES |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Ambiente de trabajo | es_ES |
dc.subject.armarc | Ambiente de trabajo | |
dc.subject.armarc | Satisfacción en el trabajo | |
dc.subject.armarc | Calidad de vida en el trabajo | |
dc.title | Nivel de calidad de vida laboral de los empleados de la organización C&F International S.A.S. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: