Medición del Riesgo de Liquidez Mediante la Aplicación del Modelo de Brechas de Liquidez en las Cooperativas CFA Y COOFINEP
dc.contributor.advisor | Iriarte Marín, Antonio | |
dc.contributor.author | López, Leidy Milena | |
dc.contributor.author | Chavarro, Héctor | |
dc.contributor.author | Pareja, Laura María | |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083 | spa |
dc.creator.degree | Especialista en Finanzas | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T23:08:40Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T23:08:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | En este escrito se presentan los resultados de la aplicación del modelo de brechas de liquidez en las Cooperativas Financieras (CFA) Cooperativa Financiera de Antioquia y (COOFINEP) Cooperativa Financiera Empresarial. Se desarrolla el modelo para el análisis del riesgo de liquidez propuesto por la Superintedencia de Economía Solidaria, mostrando el proceso e indicando la importancia que significa para el sector saber con certeza el riesgo de liquidez al que se pueden enfrentar en los próximos periodos. Se realiza a su vez, una observación pormenorizada de los Pymes en Colombia, su participación en la economía y su crecimiento, destacándose la importancia del sector cooperativo para el financiamiento de Pymes y las regulaciones vigentes bajo las cuales operan. | es_ES |
dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1254 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.rights.accessrights | OpenAcces | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.source | instname: Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Cooperativismo | esp |
dc.subject | Riesgo financiero | esp |
dc.subject | Brechas de liquidez | esp |
dc.subject | Riesgo de liquidez | esp |
dc.subject | Actividad financiera | esp |
dc.subject.armarc | Liquidez (Economía) | |
dc.subject.armarc | Riesgo (Finanzas) | |
dc.subject.armarc | Cooperativas - Contabilidad | |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Medición del Riesgo de Liquidez Mediante la Aplicación del Modelo de Brechas de Liquidez en las Cooperativas CFA Y COOFINEP | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Posgrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: