Perfiles de cargos operativos para la cooperativa coopantex, Bello 2022-2023
dc.contributor.advisor | Beltrán Ríos, Jaime A. | |
dc.contributor.author | Guarín Martínez, Miryam F. | |
dc.contributor.author | Castillejo Galvis, Verónica M. | |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083 | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.creator.degree | Especialista en Gerencia del Talento Humano. | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T17:31:28Z | |
dc.date.available | 2023-09-25T17:31:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El proyecto investigativo que a continuación se expone, es un proyecto de intervención que tiene como propósito realizar y aplicar el diseño de cada uno de los perfiles operativos, para la cooperativa Coopantex. Entendiendo que del correcto diseño de los perfiles de cargos operativos y por ende selección del talento humano para cada cargo, contribuye de manera directa con el desempeño a la luz de la misión y la visión de la organización. Se define como lugar de intervención la Cooperativa Coopantex, pese a que lleva tantos años en el mercado financiero, se ha evidenciado como principal oportunidad de mejora la elevada y frecuente rotación de personal, lo que puede entorpecer la fluidez de los procesos y la estabilidad organizacional. A la luz de lo anterior, se ha planteado como estrategia metodológica de la investigación, un Proyecto de Intervención, pues este tiene como objetivo crear de manera articulada un producto que busca satisfacer las necesidades y mejorar los procesos organizacionales. | spa |
dc.description.abstracteng | The research project that is presented below is an intervention project whose purpose is to carry out and apply the design of each of the profiles operational, for the Coopantex cooperative. Understanding that the correct design of the profiles and therefore the selection of human talent for each position contributes directly to performance in light of the mission and vision of the organization. The Coopantex Cooperative is defined as the place of intervention, despite the fact that it has been in the financial market for so many years, the high and frequent turnover of personnel has been evidenced as the main opportunity for improvement, which can hinder the fluidity of processes and organizational stability. In light of the above, an Intervention Project has been proposed as a methodological research strategy. Well, this aims to create in an articulated way a product that seeks to satisfy the needs and improve organizational processes. | spa |
dc.format.extent | 207 P. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1957 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia del Talento Humano. | spa |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | instname: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Perfiles de cargo | spa |
dc.subject | Gestión por competencias | spa |
dc.subject | Gestión del talento humano | spa |
dc.subject | Diseño de perfiles | spa |
dc.subject | Diseño de cargo de perfiles por competencias | spa |
dc.subject.armarc | Descripción del trabajo | |
dc.subject.armarc | Análisis ocupacional | |
dc.subject.armarc | Evaluación del trabajo | |
dc.subject.keyword | Position profiles | spa |
dc.subject.keyword | Management by competencies | spa |
dc.subject.keyword | Human talent management | spa |
dc.subject.keyword | Profile design | spa |
dc.subject.keyword | Design of position profiles by competencies | spa |
dc.title | Perfiles de cargos operativos para la cooperativa coopantex, Bello 2022-2023 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Actas de conferencia | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Gerencia del Talento Humano. | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: