Influencia de las loncheras en el estado nutricional, Jardin infantil "casita del saber ". Medellín. 2016
dc.contributor.author | Jurado Aguirre, Sandra Viviana | |
dc.contributor.author | Yepes Vargas, Disley Yamile | |
dc.contributor.author | Diaz Torres, Liliana | |
dc.creator.degree | Especialista en gerencia de servicios en salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T18:56:54Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:11:51Z | |
dc.date.available | 2017-02-06T18:56:54Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T16:11:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Con esta investigación se quiso identificar como el estado nutricional se puede afectar por el consumo de alimentos que llevan en la lonchera, que en la mayoría de veces son hipercalóricos y poco nutritivos. El objetivo fue establecer la influencia de las loncheras en el estado nutricional de los 76 niños y niñas de los 2 a 5 años niños(a), en el Jardín Infantil “CASITA DE SABER” Medellín 2016. Es de tipo cuantitativo, no experimental, descriptiva y de corte transversal. Los resultados: 59.2% presentan peso adecuado para la edad, 27.6% presenta exceso de peso para la edad, 60% presentan un peso adecuado para la talla, 27.3% sobrepeso, 5.4% obesidad y 7.3% riesgo de bajo peso para la talla. La discusión sirvió para identificar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio pues el panorama nutricional no se aleja de las cifras nacionales: 3.4% niños y niñas menores de 5 años presentan bajo peso para la edad, en la investigación: 10.5% riesgo de bajo peso para la edad y el 2.6% peso bajo para la edad lo que sugiere la urgencia de fortalecer la promoción de estilos de vida saludables en esta población. El 68.3% incluye en sus loncheras productos de paquete y bebidas azucaradas (69,7%). Una de las conclusiones: una tercera parte presenta exceso de peso para la edad (27,6%), un tercio presentaron sobrepeso (27,3%) en el indicador peso para la talla. El conocer los resultados de la investigación, podrá llevar a futuras investigaciones, y acciones de promoción y prevención. | esp |
dc.format.extent | 119 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/111 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.place | Medellín | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Servicios en Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | instname: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Niños - Nutrición | es_ES |
dc.subject | Hábitos alimenticios | es_ES |
dc.subject.armarc | Niños - Nutrición | |
dc.subject.armarc | Escolares | |
dc.subject.armarc | Hábitos alimenticios | |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Influencia de las loncheras en el estado nutricional, Jardin infantil "casita del saber ". Medellín. 2016 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1