Caracterización integral de la población asignada a la IPS San Esteban del corregimiento de San Cristobal, Municipio de Medellín en el año 2015
dc.contributor.author | Aguirre, Sergio Andrés | |
dc.contributor.author | Pineda, Julián Felipe | |
dc.creator.degree | Especialista en gerencia de servicios en salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T17:19:49Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:11:32Z | |
dc.date.available | 2017-01-27T17:19:49Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T16:11:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En la IPS San Esteban no se cuenta con un sistema de caracterización de la población que permita desarrollar e implementar estrategias enfocadas a mejorar el acceso y los servicios de salud de acuerdo con las necesidades de la población. Se hará un estudio observacional descriptivo de corte transversal de la población asignada a la IPS San Esteban del corregimiento de San Cristóbal durante el año 2015. Se medirán parámetros demográficos, de morbilidad y de acceso a los servicios de salud de la institución y se hará una revisión bibliográfica de los condicionantes de la salud del corregimiento. La IPS San Esteban cuenta con una población asignada que corresponde al 10.65% del total de la población del corregimiento. De éstos, el 50.9% son mujeres y el 49.1% son hombres. Del total de mujeres asignadas, el 82,3% de éstas tiene entre 6 y 55 años; en este mismo grupo de edad está el 82,2% de los hombres. El 97% de esta población pertenece al régimen contributivo y el 3% al subsidiado, a pesar de que el 74% de esta misma población esta con un nivel 1 en el Sisbén. Del total de atenciones, 14621 (44%) fueron por consulta externa y 14587 (44%) por servicio de urgencias, el 12% corresponde a consultas odontológicas, de urgencias y de consulta externa. Se identificaron las principales morbilidades atendidas, la mayor con una frecuencia de 3229 diagnósticos de síntomas y signos generales por consulta externa, y una frecuencia mayor, de 1569 diagnósticos de cefalea por Urgencias. Se determinaron las principales morbilidades, los parámetros de caracterización de la población, las características demográficas de la misma y se contextualizó con los condicionantes de la salud del corregimiento. Se dan recomendaciones a la Institución sobre nuevos enfoques de servicios y programas | es_ES |
dc.format.extent | 87 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/110 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.place | Medellín | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Servicios en Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | instname: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Servicios de salud para la comunidad | es_ES |
dc.subject | Población - Estadísticas | es_ES |
dc.subject.armarc | Servicios de salud para la comunidad | |
dc.subject.armarc | Población - Estadísticas | |
dc.subject.armarc | Morbilidad | |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Caracterización integral de la población asignada a la IPS San Esteban del corregimiento de San Cristobal, Municipio de Medellín en el año 2015 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1