Diseño del sistema de monitoreo y evaluación para la red vecinal por la familia de la comuna siete -Robledo- en la ciudad de Medellín año 2006
dc.contributor.advisor | Jaramillo Hernandéz, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Martínez Londoño, Janeth María | |
dc.contributor.author | Murallas Gutiérrez, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Duque Sierra, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T20:55:48Z | |
dc.date.available | 2021-08-25T20:55:48Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Diseñar el sistema de monitoreo y evaluación de la Red Vecinal por la Familia del sector de Robledo, reviste gran importancia para el equipo ejecutor, no sólo porque aporta a la formación y crecimiento profesional de quienes participan en su elaboración y de futuros profesionales comprometidos con esta problemática, lo que de por sí es valioso, sino por los aportes que ello podría generar en la reducción de una problemática social y de salud pública tan grave como es la violencia intrafamiliar. Partiendo del principio de que la disminución de violencia intrafamiliar que se registran en la ciudad requiere no solo de la implementación y operatividad de estrategias de intervención como lo es la Red Vecinal por la familia, sino de la evaluación periódica de su efectividad, se considera que un sistema de monitoreo y evaluación podría aportarle a la ciudad en términos socio-políticos, en la cualificación de la misma, en su reconocimiento y posicionamiento y por consiguiente en la mitigación de la problemática. Igualmente contar con un sistema de monitoreo y evaluación le permitirá a la red vecinal por la familia: • Hacerle seguimiento a su desempeño y tomar acciones de mejoramiento de manera acertada y oportuna. • Fortalecer la red en tanto que permite hacer el seguimiento a las actividades planteadas en el plan de acción. • Obtener credibilidad, legitimidad, sostenibilidad y consistencia a la estrategia dentro de la zona y por consiguiente le facilita mejorar futuras intervenciones relacionadas con la problemática. Por último, como no existen experiencias de redes de este tipo que se hayan sostenido en la ciudad de Medellín, proponer mecanismos para evaluarla abre posibilidades de mejoramiento que la harían sostenible en el espacio y en el tiempo. | es_ES |
dc.format.extent | 98 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/716 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Servicios Sociales | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | a | es_ES |
dc.title | Diseño del sistema de monitoreo y evaluación para la red vecinal por la familia de la comuna siete -Robledo- en la ciudad de Medellín año 2006 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T361.2 M385 2006.pdf
- Size:
- 672.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado