Análisis de Prácticas de Responsabilidad Social desde la recreación en empresas afiliadas a COMFAMA, estudio de caso Bancolombia, 2017
dc.contributor.advisor | Zabala Salazar, Hernando Emilio | |
dc.contributor.author | Buitrago Restrepo, Jimmy Alexander | |
dc.contributor.author | Echeverri Pérez, Gloria Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T23:01:50Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T23:01:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En el presente texto se expone el proyecto de trabajo de grado, bajo la metodología de monografía, donde el fin es analizar los impactos que tienen los programas recreativos de la Caja de Compensación Familiar Comfama en las políticas de responsabilidad social empresarial de sus empresas afiliadas, estudio de caso de Bancolombia 2017 | es_ES |
dc.format.extent | 27 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1386 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gestion de la Responsabilidad Social Empresarial | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | a | es_ES |
dc.title | Análisis de Prácticas de Responsabilidad Social desde la recreación en empresas afiliadas a COMFAMA, estudio de caso Bancolombia, 2017 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CD-T658.408 B932 2018.pdf
- Size:
- 432.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado