Estilos de vida saludables por los pacientes del programa de Riesgo Cardiovascular de Promedan IPS Barbosa en el periodo de junio de 2010 a mayo de 2014
dc.contributor.advisor | Gaviria Méndez, Alba Emilse | |
dc.contributor.author | Vargas Berrío, Yony Alexander | |
dc.contributor.author | López Castaño, Sonia Yuliana | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T00:34:30Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T00:34:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Este proyecto investigativo cobra importancia institucional para Promedan IPS porque será una prueba piloto donde se tratará de valorar de manera cuantitativa la importancia de unos buenos hábitos saludables en la salud de los afiliados, además este trabajo es para los investigadores un acercamiento práctico a la metodología investigativa. Con esta perspectiva de la importancia de los hábitos saludables investigación, se cuantifica la importancia de estos hábitos de vida para los pacientes de riesgo cardiovascular en el municipio de Barbosa atendidos en Promedan IPS. La metodología usada en el proyecto se enfocó en una investigación de tipo descriptiva, analizando los resultados obtenidos de los cuestionarios, cuya información se extrajo de la base de datos del historial clínico de Promedan IPS, sede Barbosa de los pacientes adscritos al programa de riesgo cardiovascular con diagnostico mixto, hipertensión y diabetes en el mismo paciente. Los capítulos que componen esta investigación son enfocados al estudios de la influencia de los estilos de vida saludable en paciente con patologías cardiovasculares, en planteamiento del problema se extraen elementos acerca de los antecedentes a nivel del mundo, Colombia y Antioquia. En el marco conceptual y teórico se hace énfasis en significado de palabras claves como las patologías a tener en cuenta dentro del proyecto, datos clínicos y laboratorios para clasificación de variables estudiadas. El proyecto se apoya en el marco legal y por últimos se hace el análisis de los datos recogidos durante todo el proceso, su discusión y aprendizaje. | es_ES |
dc.format.extent | 80 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1147 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia en Servicios de Salud | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | a | es_ES |
dc.title | Estilos de vida saludables por los pacientes del programa de Riesgo Cardiovascular de Promedan IPS Barbosa en el periodo de junio de 2010 a mayo de 2014 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T610.6 V297 2014.pdf
- Size:
- 590.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado