Impacto de la tasa de cambio en los estados financieros de la compañía “Academia ABC” por falta de políticas de cobertura cambiaria
dc.contributor.advisor | Rave Gómez, Elkin Darío | |
dc.contributor.author | Herrera Echeverri, María Isabel | |
dc.contributor.author | Pulgarín Mejía, Jennifer | |
dc.contributor.author | Olano, Anlli Lorena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T03:52:35Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T03:52:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Dada la creciente globalización, los participantes en los mercados internacionales están cada vez más expuestos al riesgo cambiario. Este artículo pretende analizar y evaluar la eficacia de la cobertura contra el riesgo cambiario mediante instrumentos financieros derivados ofrecidos en Colombia y su implementación para una empresa del sector real. Inicia con la historia de los derivados, sus orígenes, características y aplicabilidad como instrumentos de cobertura. Continúa con las características principales de regulación y contabilización de los derivados con fines de cobertura regulados por el mercado Colombiano, así como una breve explicación del funcionamiento de cada uno de estos. Luego sigue con la tabulación y análisis de una encuesta aplicada a 10 expertos, en su mayoría pertenecientes a empresas del sector real colombiano dedicadas a la importación y exportación, con el fin de realizar un diagnóstico sobre la utilización de derivados financieros con fines de cobertura. Continúa con una breve descripción de la empresa y un análisis de su perfil de riesgo cambiario, el cual se toma como base exponiendo escenarios ex post de coberturas con derivados financieros ofrecidos en el mercado Colombiano, tanto bursátiles como OTC. Basado en los escenarios ex-post, mostrando costos y beneficios de la cobertura con derivados financieros, finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.format.extent | 25 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1227 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | Coberturas cambiarias | esp |
dc.subject | Instrumentos derivados | esp |
dc.subject | Tasas de cambio y Forwards | esp |
dc.title | Impacto de la tasa de cambio en los estados financieros de la compañía “Academia ABC” por falta de políticas de cobertura cambiaria | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ME-CD-T658.1 H565 2018.pdf
- Size:
- 616.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado